Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↑ typ
18.12.2020 433/2020 Potraviny 12/20 2581,13 F
01.10.2021 273/2021 Potraviny 9/21 2576,49 F
16.11.2022 321/2022 Potraviny 11/2022 2573,74 F
05.08.2020 259/2020 Potraviny 7/20 2568,37 F
18.05.2022 123/2022 Potraviny 5/2022 2554,81 F
22.06.2012 156/2012 vodné, stočné od 15.3.-13.6.2012 2553,18 F
01.03.2023 44/2023 Potraviny 2/23 2551,89 F
08.04.2025 138/2025 elektrina 3/2025 2543,68 F
04.08.2015 236/2015 Potraviny 7/2015 2541,76 F
09.10.2015 311/2015 Potraviny 9/2015 2541,08 F
11.06.2019 203/2019 Potraviny 5/19 2540,03 F
03.12.2025 478/2025 elektrina 11/2025 2536,60 F
16.03.2021 70/2021 vodné, stočné 8.12.2020-4.3.2021 2535,18 F
12.06.2015 185/2015 dodávka tepelnej energie 5/2015 2531,20 F
04.04.2022 77/2022 Potraviny 3/2022 2524,18 F
18.03.2021 72/2021 Potraviny 3/21 2522,24 F
12.04.2023 p86/2023 elektrina - preddavok 5/2023 2520,00 F
19.12.2012 340/2012 vodné, stočné od 7.9.-6.12.2012 2517,29 F
21.04.2022 96/2022 Potraviny 4/2022 2516,42 F
01.07.2025 p151/2025 teplo - preddavok 7/2025 2516,33 F
05.05.2025 p103/2025 teplo - preddavok 5/2025 2516,33 F
04.05.2021 115/2021 Potraviny 4/21 2516,17 F
06.08.2025 311/2025 elektrina 7/2025 2515,93 F
14.12.2020 426/2020 vodné, stočné 22.9.2020-7.12.2020 2513,40 F
05.06.2025 223/2025 elektrina 5/2025 2512,40 F
04.08.2023 p144/2023 teplo - preddavok 8/2023 2508,80 F
02.06.2021 144/2021 Potraviny 5/21 2508,09 F
09.02.2024 28/2024 elektrina 12/2024 2504,44 F
05.02.2024 18/2024 Potraviny 1/2024 2502,09 F
02.02.2024 18/2024 Potraviny 1/2024 2502,09 F
03.01.2024 19/2400007 Potraviny 1/24 2502,09 O
02.09.2025 335/2025 vzdelávacia činnosť 2500,00 F
11.04.2013 p104/2013 miestný poplatok za komun. odpad rok 2013 2496,00 F
09.03.2023 p54/2023 elektrina - preddavok 4/2023 2490,00 F
17.01.2023 5/2023 Potraviny 1/2023 2485,88 F
04.11.2020 372/2020 Potraviny 10/20 2478,32 F
16.03.2017 101/2017 vodné, stočné 06.12.2016-02.03.2017 2477,81 F
02.06.2017 206/2017 Potraviny 5/17 2474,99 F
02.04.2020 113/2020 Potraviny 3/20 2472,47 F
19.12.2023 384/2023 Potraviny 12/2023 2468,54 F
11.09.2025 350/2025 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 8/2025 ZPS+ZOS 2464,19 F
18.01.2018 10/2018 Potraviny 1/18 2464,17 F
28.08.2013 273/2013 oprava strechy 2463,68 F
10.04.2024 101/2024 elektrina 3/2024 2462,03 F
09.04.2024 101/2024 elektrina 3/2024 2462,03 F
06.10.2025 383/2025 elektrina 9/2025 2461,04 F
04.09.2025 338/2025 elektrina 8/2025 2461,04 F
07.08.2019 267/2019 Potraviny 7/19 2459,81 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
07.11.2024 359/2024 elektrina 10/2024 2454,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937631
Počet návštev dnes: 44