Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
11.09.2019 316/2019 spotreba el.energie 717,93 F
03.10.2019 p153/2019 elektrina preddavok 10/2019 1114,84 F
10.10.2019 356/2019 spotreba el.energie 764,89 F
06.11.2019 p180/2019 elektrina preddavok 11/2019 1114,84 F
14.11.2019 405/2019 spotreba el.energie 941,70 F
04.12.2019 p184/2019 elektrina preddavok 12/2019 1114,84 F
11.12.2019 436/2019 spotreba el.energie 814,23 F
07.01.2020 p1/2020 elektrina preddavok 1/2020 1114,84 F
15.01.2020 472/2019 elektrina za 12/2019 vyúčtovanie 895,45 F
03.02.2020 40/2020 elektrina za 2/2020 1113,74 F
12.02.2020 39/2020 elektrina za 1/2020 vyúčtovanie 934,12 F
04.03.2020 78/2020 elektrina za 3/2020 1113,74 F
11.03.2020 76/2020 spotreba el.energie 773,42 F
03.04.2020 124/2020 elektrina za 4/2020 1113,74 F
15.04.2020 123/2020 spotreba el.energie 827,30 F
06.05.2020 162/2020 elektrina za 5/2020 1113,74 F
14.05.2020 158/2020 spotreba el.energie 733,66 F
03.06.2020 195/2020 elektrina za 6/2020 1113,74 F
10.06.2020 191/2020 spotreba el.energie 794,87 F
06.07.2020 233/2020 elektrina za 7/2020 1113,74 F
13.07.2020 228/2020 spotreba el.energie 786,42 F
05.08.2020 268/2020 elektrina za 8/2020 1113,74 F
12.08.2020 267/2020 spotreba el.energie 808,65 F
03.09.2020 310/2020 elektrina za 9/2020 1113,74 F
11.09.2020 307/2020 spotreba el.energie 826,60 F
05.10.2020 347/2020 elektrina za 10/2020 1167,80 F
09.10.2020 344/2020 spotreba el.energie 801,65 F
02.11.2020 381/2020 elektrina za 11/2020 1167,80 F
09.11.2020 379/2020 elektrina za 10/2020 vyúčtovanie 825,51 F
03.12.2020 416/2020 elektrina za 12/2020 1167,80 F
09.12.2020 414/2020 elektrina za 11/2020 vyúčtovanie 816,66 F
08.01.2021 2/2021 elektrina za 1/2021 1167,80 F
13.01.2021 460/2020 elektrina za 12/2020 vyúčtovanie 765,34 F
03.02.2021 32/2021 elektrina za 2/2021 1129,60 F
10.02.2021 30/2021 elektrina za 1/2021 vyúčtovanie 717,20 F
03.03.2021 60/2021 elektrina za 3/2021 1129,60 F
10.03.2021 59/2021 elektrina za 2/2021 vyúčtovanie 651,44 F
14.04.2021 95/2021 elektrina za 3/2021 vyúčtovanie 779,12 F
29.12.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektrickej energie 0,00 Z
28.08.2013 273/2013 oprava strechy 2463,68 F
24.05.2011 107/2011 maliar. a natieračske práce 466,87 F
09.06.2011 130/2011 maliarske a natieračske práce 154,22 F
22.06.2011 139/2011 maliarské a natieračské práce 103,93 F
12.07.2011 160/2011 maliarske práce byt 50,17 291,37 F
18.07.2011 164/2011 maliarske a natier. práce byt č. 40 100,63 F
27.07.2011 169/2011 maliar. a natierač. práce- byt č. 64 97,38 F
03.11.2011 256/2011 maliar. a natier. práce v byte č. 57 163,39 F
03.04.2012 73/2012 maliarske a natieračské práce 1059,72 F
16.04.2012 80/2012 maliarske a natier. práce 44,55 F
25.01.2016 14/2016 Maliarske práce bytov č.13, 49,50,5,14,18 a šastne upratovačiek 140,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 923360
Počet návštev dnes: 607