Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
21.02.2024 41/2024 paraván 2ks 89,98 F
16.02.2024 36/2024 paraván 2ks 89,98 F
27.10.2016 368/2016 paplón+vankúš 300,01 F
24.07.2013 223/2013 Papierové utierky KATRIN 75,84 F
30.04.2014 112/2014 Papier xerografický 252,00 F
20.08.2026 22/2600039 ovocie a zelenina 9/2026 1434,37 O
17.08.2026 22/2600031 ovocie a zelenina 9/2026 1063,08 O
07.10.2025 388/2025 ovocie a zelenina 9/2025 1195,97 F
01.10.2025 371/2025 ovocie a zelenina 9/2025 1297,50 F
02.10.2024 305/2024 ovocie a zelenina 9/2024 1328,06 F
17.09.2024 291/2024 ovocie a zelenina 9/2024 903,37 F
02.09.2026 344/2026 ovocie a zelenina 8/2026 1503,69 F
19.08.2026 331/2026 ovocie a zelenina 8/2026 1288,42 F
15.07.2026 22/2600016 ovocie a zelenina 8/2026 1503,69 O
26.06.2026 22/2600014 ovocie a zelenina 8/2026 1288,42 O
05.09.2025 342/2025 ovocie a zelenina 8/2025 1125,89 F
21.08.2025 324/2025 ovocie a zelenina 8/2025 1174,91 F
03.09.2024 272/2024 ovocie a zelenina 8/2024 1427,29 F
05.08.2026 313/2026 ovocie a zelenina 7/2026 1322,46 F
22.07.2026 296/2026 ovocie a zelenina 7/2026 1693,94 F
19.06.2026 22/2600004 ovocie a zelenina 7/2026 1693,94 O
01.08.2025 299/2025 ovocie a zelenina 7/2025 972,62 F
22.07.2025 286/2025 ovocie a zelenina 7/2025 1278,36 F
02.08.2024 236/2024 ovocie a zelenina 7/2024 1235,92 F
02.07.2026 265/2026 ovocie a zelenina 6/2026 1178,60 F
19.06.2026 22/2600002 ovocie a zelenina 6/2026 1322,46 O
18.06.2026 245/2026 ovocie a zelenina 6/2026 1452,65 F
18.05.2026 21/2600167 ovocie a zelenina 6/2026 1178,60 O
18.05.2026 21/2600150 ovocie a zelenina 6/2026 1452,65 O
02.07.2025 257/2025 ovocie a zelenina 6/2025 1368,47 F
18.06.2025 240/2025 ovocie a zelenina 6/2025 1109,92 F
02.07.2024 201/2024 ovocie a zelenina 6/2024 1153,54 F
19.06.2024 184/2024 ovocie a zelenina 6/2024 1335,31 F
02.06.2026 219/2026 ovocie a zelenina 5/2026 995,92 F
22.05.2026 200/2026 ovocie a zelenina 5/2026 966,85 F
15.04.2026 21/2600140 ovocie a zelenina 5/2026 995,92 O
15.04.2026 21/2600121 ovocie a zelenina 5/2026 966,86 O
03.06.2025 215/2025 ovocie a zelenina 5/2025 969,44 F
19.05.2025 197/2025 ovocie a zelenina 5/2025 971,94 F
06.05.2026 176/2026 ovocie a zelenina 4/2026 1450,55 F
21.04.2026 159/2026 ovocie a zelenina 4/2026 1238,86 F
13.03.2026 21/2600109 ovocie a zelenina 4/2026 1450,55 O
13.03.2026 21/2600091 ovocie a zelenina 4/2026 1238,86 O
05.05.2025 177/2025 ovocie a zelenina 4/2025 1412,64 F
22.04.2025 154/2025 ovocie a zelenina 4/2025 988,76 F
07.04.2026 130/2026 ovocie a zelenina 3/2026 1154,69 F
17.03.2026 98/2026 ovocie a zelenina 3/2026 1035,69 F
20.02.2026 21/2600079 ovocie a zelenina 3/2026 1154,69 O
19.02.2026 21/2600058 ovocie a zelenina 3/2026 1035,69 O
04.04.2025 126/2025 ovocie a zelenina 3/2025 1173,44 F
Počet návštev od 10.10.2012: 923359
Počet návštev dnes: 606