Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↓ predmet suma typ
24.10.2019 378/2019 Update WEB, inštalácia PC. Inštalácia SW a HW, toner 262,01 F
06.11.2020 378/2020 činnosť POaBOZP 10/2020 66,92 F
16.12.2021 378/2021 vodné, stočné 8.9.-7.12.2021 3003,06 F
31.12.2022 378/2022 IPTV služba 239,28 F
13.12.2023 378/2023 antivir.program 630,00 F
20.11.2024 378/2024 plášte a návleky na posteľ 99,00 F
06.10.2025 378/2025 IPTV služba 9/2025 627,01 F
30.11.2013 379/2013 telefon 11/2013 108,24 F
19.12.2014 379/2014 Kancelárske potreby 118,15 F
30.11.2015 379/2015 Potraviny 11/2015 205,26 F
  379/2016 "servisné služby 10/2016 31,20 F
06.10.2017 379/2017 O2 mobil 1,49 F
08.11.2018 379/2018 O2 mobil, riaditeľ 35,56 F
24.10.2019 379/2019 časopis ROPO na rok 2020 125,00 F
09.11.2020 379/2020 elektrina za 10/2020 vyúčtovanie 825,51 F
16.12.2021 379/2021 Pracie prostriedky - dávkovací systém 1780,99 F
31.12.2022 379/2022 signalizácia klientov (0911352037) 2,95 F
14.12.2023 379/2023 vodné, stočné 14.09.2023-5.12.2023 3197,42 F
21.11.2024 379/2024 oprava podlahy - miestnosť opatrovateľky 1504,90 F
06.10.2025 379/2025 IPTV služba 9/2025 ZOS 60,62 F
22.02.2012 38/2012 potraviny 2/2012 105,12 F
18.02.2013 38/2013 montáž svietidiel a ventilatorov byt č. 21-40 242,00 F
24.02.2014 38/2014 Potraviny 2/14 1148,14 F
10.02.2015 38/2015 Potraviny 2/2015 267,14 F
11.02.2016 38/2016 Seminár Overovanie fin.operácií v roku 2016 68,00 F
14.02.2017 38/2017 spotreba el.energie 114,19 F
08.02.2018 38/2018 spotreba el.energie 1/2018 29,80 F
08.02.2019 38/2019 plyn 2/2019 148,90 F
11.02.2020 38/2020 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 1/2020 7585,04 F
17.02.2021 38/2021 Potraviny 2/21 833,24 F
16.02.2022 38/2022 Potraviny 2/2022 758,89 F
20.02.2023 38/2023 Potraviny 2/2023 3675,70 F
21.02.2024 38/2024 Potraviny 2/2024 330,66 F
11.02.2025 38/2025 oprava výťahu-vchod č. 3 98,40 F
06.02.2026 38/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
30.11.2013 380/2013 vyúčtovanie dodávky elektriny 11/2013 171,97 F
19.12.2014 380/2014 Servisné služby, Tonery, WEB 664,37 F
30.11.2015 380/2015 Potraviny 11/2015 1238,62 F
  380/2016 "činnosť POaBOZP, a PZS 10/2016 66,92 F
08.11.2018 380/2018 O2 mobil 2,65 F
28.10.2019 380/2019 Elektro materiál 138,90 F
13.11.2020 380/2020 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 10/2020 4891,44 F
17.12.2021 380/2021 PC, klávesnica+myš, tlačiareň 1762,80 F
31.12.2022 380/2022 pevná linka a internet 12/2022 43,04 F
15.12.2023 380/2023 Potraviny 12/23 289,25 F
21.11.2024 380/2024 projektor-snoezelen 874,90 F
06.10.2025 380/2025 činnosť technika POaBOZP 9/2025 68,60 F
11.12.2013 381/2013 plyn 12/2013 146,00 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
  381/2015 "Udržbársky materiál 87,03 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938161
Počet návštev dnes: 217