Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
29.02.2020 61/2020 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.01.2020 25/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.12.2019 456/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
30.11.2019 423/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.10.2019 384/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
30.09.2019 340/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.08.2019 292/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.07.2019 253/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
01.07.2019 214/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.05.2019 183/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.04.2019 137/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
01.04.2019 101/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
28.02.2019 62/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.01.2019 15/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.12.2018 460/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
30.11.2018 407/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.10.2018 363/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
01.10.2018 316/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
04.09.2018 282/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.07.2018 245/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.07.2018 204/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.05.2018 167/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
30.04.2018 130/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
03.04.2018 94/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
28.02.2018 56/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.02.2018 22/2018 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.01.2018 497/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.11.2017 448/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.10.2017 406/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.10.2017 365/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
01.09.2017 320/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.08.2017 283/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
03.07.2017 248/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
01.06.2017 204/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
30.04.2017 155/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.03.2017 111/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
01.03.2017 72/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.01.2017 26/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.12.2016 471/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.11.2016 414/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.10.2016 372/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
03.10.2016 331/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.08.2016 296/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
04.08.2016 260/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.06.2016 211/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
01.06.2016 168/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.04.2016 136/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.03.2016 96/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
29.02.2016 57/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.01.2016 17/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 921178
Počet návštev dnes: 173