Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↓ predmet suma typ
31.12.2023 400/2023 činnosť technika POaBOZP 12/2023 66,92 F
05.12.2024 400/2024 Potraviny 11/2024 1319,20 F
12.12.2024 400/2024 Potraviny 11/2024 1319,20 F
02.10.2025 400/2025 IS Cygnus 10-12/2025 1272,50 F
30.12.2013 401/2013 Potraviny 12/13 778,22 F
14.01.2015 401/2014 dodávky tepel. energie a studenej vody 12/2014 7856,82 F
14.12.2015 401/2015 Multikompresor, Zváračka Invertor KlTin 352,00 F
23.11.2016 401/2016 Dezinsekcia priestorov 516,00 F
19.10.2017 401/2017 Tonery, Update WEB, servisné služby 862,03 F
23.11.2018 401/2018 Maliarske práce 298,71 F
12.11.2019 401/2019 Potraviny 10/19 212,41 F
01.12.2020 401/2020 Potraviny 11/20 301,86 F
29.12.2021 401/2021 Potraviny 12/21 2243,25 F
31.12.2023 401/2023 oprava výťahu 90,00 F
05.12.2024 401/2024 Potraviny 11/2024 1741,54 F
12.12.2024 401/2024 Potraviny 11/2024 1741,54 F
08.10.2025 401/2025 elektrina 10/2025 ZOS 110,00 F
30.12.2013 402/2013 plošinový vozík 238,80 F
15.01.2015 402/2014 vyúčt. elektriny 11,86 F
15.12.2015 402/2015 Potraviny 12/15 564,73 F
23.11.2016 402/2016 Potraviny 11/2016 1862,03 F
23.10.2017 402/2017 Maliarske práce 168,00 F
23.11.2018 402/2018 Maliarske práce 30,94 F
12.11.2019 402/2019 Potraviny 10/19 617,99 F
01.12.2020 402/2020 Udržbársky materiál 177,15 F
30.12.2021 402/2021 Potraviny 12/21 236,75 F
31.12.2023 402/2023 Poraviny 12/23 1708,30 F
05.12.2024 402/2024 oprava výťahu-vchod č. 4 168,00 F
12.12.2024 402/2024 oprava výťahu-vchod č. 4 168,00 F
08.10.2025 402/2025 deratizácia ZpS+ZOS 430,50 F
30.12.2013 403/2013 Potraviny 12/13 289,61 F
20.01.2015 403/2014 vyúčtovanie predplatného Finanč. spravodaja za rok 2014 48,86 F
16.12.2015 403/2015 kuchynské potreby 320,01 F
23.11.2016 403/2016 Potraviny 11/2016 1197,42 F
24.10.2017 403/2017 vrecká do vysávača, nádoba do mixéra 81,00 F
26.11.2018 403/2018 orange mobil 0917379270 0,26 F
13.11.2019 403/2019 dodávka tepelnej energie 10/2019 4974,72 F
02.12.2020 403/2020 Potraviny 11/20 605,95 F
03.01.2022 403/2021 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.12.2023 403/2023 IPTV služba 12/2023 275,04 F
09.12.2024 403/2024 IPTV služba 11/2024 236,88 F
12.12.2024 403/2024 IPTV služba 11/2024 236,88 F
13.10.2025 403/2025 čistiace prostriedky 151,29 F
30.12.2013 404/2013 Potraviny 12/13 289,67 F
17.12.2015 404/2015 mobil 0911352037 8,81 F
23.11.2016 404/2016 Potraviny 11/2016 228,98 F
26.10.2017 404/2017 dezinsekčný prostriedok 50,00 F
26.11.2018 404/2018 Aniosgel - dezinfekčný gél 37,26 F
14.11.2019 404/2019 O2 mobil 6,29 F
02.12.2020 404/2020 Potraviny 11/20 2705,51 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938100
Počet návštev dnes: 156