Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
10.02.2022 p24/2022 elektrina - preddavok 3/2022 5130,00 F
07.02.2019 p24/2019 kredit 10,00 F
03.08.2011 p239/2011 poplatky banke na depozite 1-7/2011 - prevod z vydav. účtu 32,20 F
02.08.2011 p238/2011 presun z dotačného účtu na výdavkový účet 40000,00 F
01.08.2011 p237/2011 poplatky banke z účtu SF, depozitu 8,30 F
29.07.2011 p236/2011 poplatky banke, daň z úrokov - dotač. účet 4,18 F
29.07.2011 p235/2011 poplatok banke, daň z úrokov 12,18 F
29.07.2011 p234/2011 poplatok banke 1,30 F
29.07.2011 p233/2011 výber do pokladne 100,00 F
28.07.2011 p232/2011 vrátka mylnej platby -80,22 F
29.07.2011 p231/2011 poplatky banke 4,30 F
29.07.2011 p230/2011 poplatky banke, daň z úrokov 78,52 F
23.01.2025 p23/2025 všeob.materiál do ZOS 117,50 F
24.01.2020 p23/2020 kredit 10,00 F
01.08.2011 p229/2011 prevod na príjmový účet- mylne odvedené za strav. lístky na vyd. účet 37,45 F
01.07.2011 p228/2011 poplatky banke 3,30 F
18.12.2024 p227/2024 PHM-platba bank.kartou 12/24 62,99 F
17.12.2024 p227/2024 PHM-platba bank.kartou 12/24 62,99 F
01.07.2011 p227/2011 poplatky banke 3,30 F
20.07.2011 p226/2011 poplatky banke 1,30 F
19.07.2011 p225/2011 poplatok banke 1,30 F
12.07.2011 p224/2011 poplatok banke 1,30 F
01.07.2011 p223/2011 poplatky banke 3,30 F
01.07.2011 p222/2011 poplatky banke 11,75 F
08.07.2011 p221/2011 odvod poistného SP 6/2011 5765,62 F
02.10.2025 p220/2025 teplo - preddavok 10/2025 4785,19 F
22.12.2022 p220/2022 poistenie majetku, tech.rizík, zodp.za škodu na rok 2023 2280,22 F
08.07.2011 p220/2011 odvod poistného na VšZP 6/2011 1800,43 F
28.01.2026 p22/2026 členský príspevok na r. 2026 370,00 F
20.01.2020 p22/2020 kredit 10,00 F
01.10.2025 p219/2025 poistenie majetku 10/2025 307,68 F
08.07.2011 p219/2011 odvod dane 6/2011 1378,55 F
08.07.2011 p218/2011 odvod poistného na DDP AXA 6/2011 413,63 F
08.07.2011 p217/2011 odvod poistného ZP Dôvera 6/2011 357,81 F
08.07.2011 p216/2011 odvod poistného ZP UNION 6/2011 254,25 F
08.07.2011 p215/2011 odvod DDP Tatra banky 6/2011 154,45 F
12.12.2024 p214/2024 kancelárske potreby 22,80 F
11.12.2024 p214/2024 kancelárske potreby 22,80 F
27.12.2023 p214/2023 poistenie majetku, tech.rizík, zodp.za škodu na rok 2024 2280,22 F
08.07.2011 p214/2011 odvod miezd na osobné účty zamestnancom 6/2011 16411,80 F
08.07.2011 p213/2011 zrážky z miezd 6/2011 156,22 F
26.09.2025 p212/2025 poistenie majetku 9/2025 307,68 F
19.12.2018 p212/2018 kredit 10,00 F
08.07.2011 p212/2011 poplatok banke 3,30 F
12.12.2024 p211/2024 poistenie majetku 12/2024 295,79 F
02.12.2024 p211/2024 poistenie majetku 12/2024 295,79 F
19.07.2011 p211/2011 poplatok banke 1,70 F
12.12.2024 p210/2024 teplo - preddavok 12/2024 7203,41 F
02.12.2024 p210/2024 teplo - preddavok 12/2024 7203,41 F
17.12.2018 p210/2018 poistenie majetku na rok 2019 1945,65 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886130
Počet návštev dnes: 372