Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
07.07.2016 217/2016 Potraviny 06/2016 310,52 F
10.07.2015 217/2015 činnosť PZS 4-6/2015 a POaBOZP 6/2015 174,92 F
31.07.2014 217/2014 Potraviny 7/14 1215,46 F
15.07.2013 217/2013 stavebné práce na rekonštrukcii pivníc 7293,14 F
20.08.2012 217/2012 potraviny 7/2012 754,01 F
19.09.2011 217/2011 potraviny 9/2011 835,33 F
03.06.2025 216/2025 Potraviny 5/2025 1025,75 F
11.07.2024 216/2024 ročný prístup VSSR (26.8.2024-25.8.2025) 228,00 F
02.08.2023 216/2023 Potraviny 7/2023 4188,05 F
03.08.2022 216/2022 činnosť technika POaBOZP 7/2022 66,92 F
09.08.2021 216/2021 elektrina za 7/2021 1859,39 F
01.07.2020 216/2020 potraviny 6/2020 249,25 F
02.07.2019 216/2019 Potraviny 6/19 988,52 F
06.07.2018 216/2018 revízie a opravy výťahov 536,45 F
  216/2017 "činnosť POaBOZP5/2017 66,92 F
06.07.2016 216/2016 pevná linka, internet 6/2016 38,32 F
10.07.2015 216/2015 minerálne vody pre zamestnancov (SOC.FOND) 125,65 F
04.08.2014 216/2014 dobitie kreditu - p. Krajník 7,00 F
15.07.2013 216/2013 mobil č. 0917189255 1,00 F
20.08.2012 216/2012 poistné-prevádz.zodpovednosť za škody 24.9.2012-23.9.2013 510,30 F
19.09.2011 216/2011 potraviny 9/2011 115,36 F
03.06.2025 215/2025 ovocie a zelenina 5/2025 969,44 F
11.07.2024 215/2024 prav. servis a odborná prehl. výťahov 3.Q24 272,47 F
04.07.2024 215/2024 prav. servis a odborná prehl. výťahov 3.Q24 272,47 F
02.08.2023 215/2023 Potraviny 7/2023 1328,93 F
02.08.2022 215/2022 právne služby 7/2022 200,00 F
06.08.2021 215/2021 paušály mobilov 07/21 a mob.internet 108,30 F
30.06.2020 215/2020 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
02.07.2019 215/2019 Potraviny 2/19 135,00 F
06.07.2018 215/2018 pevná linka, internet 6/2018 35,65 F
  215/2017 "servisné služby 5/2017 55,20 F
06.07.2016 215/2016 právne služby 06/2016 200,00 F
03.07.2015 215/2015 Kancelárske potreby 331,32 F
01.08.2014 215/2014 poplatky banke 11,36 F
15.07.2013 215/2013 mobil č. 0917379271 31,98 F
20.08.2012 215/2012 potraviny 7/2012 172,02 F
19.09.2011 215/2011 potraviyn 9/2011 50,33 F
03.06.2025 214/2025 IPTV služba 5/2025 627,01 F
11.07.2024 214/2024 stoličky, tabule 334,80 F
03.07.2024 214/2024 stoličky, tabule 334,80 F
02.08.2023 214/2023 právne služby 7/2023 200,00 F
02.08.2022 214/2022 pravidelný servis a odborná prehliadka výťahov 3.Q 2022 218,59 F
06.08.2021 214/2021 pevná linka a internet 07/2021 43,04 F
25.06.2020 214/2020 potraviny 6/2020 237,04 F
01.07.2019 214/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
04.07.2018 214/2018 IP TV služba 132,00 F
08.06.2017 214/2017 O2 mobil 0,64 F
  214/2016 "Udržbársky materiál 77,30 F
  214/2015 "Udržbársky materiál 23,31 F
31.07.2014 214/2014 Potraviny 7/14 1199,41 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937930
Počet návštev dnes: 343