Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
23.03.2023 67/2023 Umývací produkt do umývačky riadu 150,96 F
23.03.2026 109/2026 úložný box 19,30 F
16.03.2026 96/2026 úložný box 19,30 F
23.11.2018 p191/2018 úlohy mzdového účtovníka 33,00 F
12.06.2018 190/2018 úloha mzdového účtovníka 99,00 F
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 368573 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 356633 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348132 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348119 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348089 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348063 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348031 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
15.06.2011 p186/2011 úhrada za soc. služby z osob.prostriedkov p. Čižmarovej 6/2011 27,26 F
15.08.2011 p250/2011 uhrada za soc. služby z depozitu p. Čižmárovej 8/2011 27,26 F
02.05.2011 p132/2011 úhrada poplatkov banke z účtu SF a depozitu 8,00 F
15.11.2024 19/2400249 udtžbársky material 150,00 O
31.10.2013 348/2013 Udržbársky materiál. 99,25 F
31.07.2013 249/2013 Udržbársky materiál. 109,55 F
30.06.2013 192/2013 Údržbársky materiál. 38,03 F
08.02.2013 24/2013 Udržbársky materiál. 22,30 F
31.07.2012 195/2012 Udržbársky materiál. 31,60 F
29.01.2015 30/2015 Udržbársky materiál, radiátor 344,29 F
30.06.2014 178/2014 Udržbársky materiál, 109,55 F
01.09.2026 23/2600010 údržbársky materiál 150,00 O
31.07.2026 305/2026 Udržbársky materiál 28,44 F
20.07.2026 23/2600007 údržbársky materiál 57,23 O
30.06.2026 256/2026 Udržbársky materiál 73,66 F
29.06.2026 23/2600003 údržbársky materiál 28,44 O
04.06.2026 224/2026 Udržbársky materiál 108,99 F
06.05.2026 183/2026 Udržbársky materiál 274,27 F
20.04.2026 21/2600148 údržbársky materiál 150,00 O
15.04.2026 21/2600126 údržbársky materiál 108,99 O
01.04.2026 120/2026 Udržbársky materiál 60,43 F
13.03.2026 21/2600095 údržbárský materiál 274,27 O
03.03.2026 77/2026 Udržbársky materiál 46,84 F
19.02.2026 21/2600064 údržbársky materiál 60,43 O
04.02.2026 31/2026 Udržbársky materiál 313,63 F
15.01.2026 21/2600029 údržbársky materiál 46,84 O
12.01.2026 2/2026 Udržbársky materiál 58,00 F
02.01.2026 21/2600008 údržbársky materiál 313,63 O
03.12.2025 474/2025 Udržbársky materiál 100,02 F
05.11.2025 433/2025 Udržbársky materiál 34,85 F
03.10.2025 376/2025 Udržbársky materiál 168,90 F
03.09.2025 337/2025 Udržbársky materiál 120,75 F
04.07.2025 263/2025 Udržbársky materiál 32,17 F
02.06.2025 210/2025 Udržbársky materiál 37,20 F
03.04.2025 120/2025 Udržbársky materiál 134,20 F
05.03.2025 69/2025 Udržbársky materiál 98,05 F
06.02.2025 35/2025 Udržbársky materiál 37,08 F
31.12.2024 427/2024 Udržbársky materiál 159,70 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886436
Počet návštev dnes: 277