Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
05.03.2025 75/2025 chlieb a pečivo 2/2025 270,48 F
27.02.2025 63/2025 chlieb a pečivo 2/2025 426,57 F
10.02.2025 44/2025 chlieb a pečivo 2/2025 469,81 F
31.12.2025 522/2025 chlieb a pečivo 12/2025 500,95 F
23.12.2025 504/2025 chlieb a pečivo 12/2025 426,64 F
22.12.2025 500/2025 chlieb a pečivo 12/2025 462,32 F
07.01.2025 435/2024 chlieb a pečivo 12/2024 545,76 F
30.12.2024 424/2024 chlieb a pečivo 12/2024 371,30 F
12.12.2024 411/2024 chlieb a pečivo 12/2024 581,60 F
11.12.2024 411/2024 chlieb a pečivo 12/2024 581,60 F
02.12.2025 470/2025 chlieb a pečivo 11/2025 493,58 F
24.11.2025 459/2025 chlieb a pečivo 11/2025 378,88 F
12.11.2025 449/2025 chlieb a pečivo 11/2025 275,10 F
12.12.2024 397/2024 chlieb a pečivo 11/2024 378,58 F
05.12.2024 397/2024 chlieb a pečivo 11/2024 378,58 F
07.11.2025 442/2025 chlieb a pečivo 10/2025 523,50 F
22.10.2025 415/2025 chlieb a pečivo 10/2025 414,51 F
14.10.2025 404/2025 chlieb a pečivo 10/2025 434,91 F
04.11.2024 352/2024 chlieb a pečivo 10/2024 507,16 F
21.10.2024 336/2024 chlieb a pečivo 10/2024 375,56 F
15.10.2024 323/2024 chlieb a pečivo 10/2024 354,96 F
03.02.2026 26/2026 chlieb a pečivo 1/2026 609,07 F
23.01.2026 14/2026 chlieb a pečivo 1/2026 528,07 F
19.01.2026 9/2026 chlieb a pečivo 1/2026 553,86 F
05.02.2025 25/2025 chlieb a pečivo 1/2025 394,43 F
23.01.2025 13/2025 chlieb a pečivo 1/2025 396,92 F
15.01.2025 3/2025 chlieb a pečivo 1/2025 306,18 F
16.07.2012 176/2012 Chlieb a pečivo 180,11 F
20.04.2011 82/2011 chladničky 2 ks 318,00 F
21.12.2015 412/2015 chladnička. mikrovlnka, rýchl.kanvica 403,00 F
09.05.2016 144/2016 chladnička, mikrovlnka, kanvica 267,00 F
30.01.2025 p30/2025 chladnička ZOS 233,99 F
09.10.2024 322/2024 chladnička - liekovňa 368,83 F
27.09.2024 19/2400208 chladnička - liekovňa 368,83 O
11.12.2017 472/2017 chladnička 299,00 F
18.02.2013 36/2013 Chladnička 250,00 F
16.12.2021 377/2021 Hygienické, čistiace a pracie prostriedky 1071,08 F
12.12.2014 369/2014 Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky 1209,91 F
16.06.2016 194/2016 hygienické prostriedky 46,08 F
13.12.2013 393/2013 Hygienické a čistiace prostriedky. 1742,65 F
16.04.2021 100/2021 hosting 22.4.2021 - 21.4.2022 51,70 F
15.04.2021 99/2021 hosting 22.4.2021 - 21.4.2022 51,70 F
14.04.2020 128/2020 hosting 22.4.2020 - 21.4.2021 51,70 F
06.04.2020 120/2020 hosting 22.4.2020 - 21.4.2021 51,70 F
13.04.2016 114/2016 hosting (net) 22.4.2016-21.4.2017 51,70 F
08.04.2016 109/2016 hosting (net) 22.4.2016-21.4.2017 51,70 F
15.05.2013 151/2013 horizontálne žalúzie v zmysle zmluvy č. 5/2012 850,00 F
13.01.2015 5/2015 hlasenie o vzniku odpadu 12,00 F
16.01.2025 9/2025 HelpLivi technológia 2979,24 F
11.12.2012 333/2012 havarijné poistné 22.12.2012 - 22.12.2013 219,75 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937680
Počet návštev dnes: 93