Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↓ predmet suma typ
31.03.2023 71/2023 servis a služby v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 120,00 F
15.03.2024 71/2024 úradné meranie prevádz.spotr.-toyota 364,80 F
05.03.2025 71/2025 Potraviny 2/2025 681,74 F
03.03.2026 71/2026 čistiace prostriedky 62,27 F
02.04.2012 72/2012 potraviny 3/2012 780,64 F
18.03.2013 72/2013 elektrina 1.1.-21.1.2013 - fin.vysporiadanie 5,06 F
10.03.2015 72/2015 Potraviny 3/2015 198,46 F
09.03.2016 72/2016 pevná linka, internet 2/2016 24,86 F
01.03.2017 72/2017 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
05.03.2018 72/2018 plyn 3/2018 108,00 F
05.03.2019 72/2019 činnosť POaBOZP 2/2019 66,92 F
04.03.2020 72/2020 Potraviny 2/20 335,01 F
18.03.2021 72/2021 Potraviny 3/21 2522,24 F
25.03.2022 72/2022 sada príborov 204,10 F
31.03.2023 72/2023 Kvetináč 16,99 F
15.03.2024 72/2024 vodné, stočné 6.12.2023-11.3.2024 3195,41 F
05.03.2025 72/2025 Potraviny 2/2025 1147,53 F
03.03.2026 72/2026 Potraviny 2/2025 1221,13 F
03.04.2012 73/2012 maliarske a natieračské práce 1059,72 F
18.03.2013 73/2013 elektrina 1.1.-21.1.2013 - fin. vyspor. 5,06 F
31.03.2014 73/2014 Potraviny 3/14 204,43 F
23.02.2015 73/2015 Potraviny 2/2015 47,52 F
07.03.2016 73/2016 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 1957,64 F
01.03.2017 73/2017 potraviny 2/2017 258,33 F
05.03.2018 73/2018 Kancelárske potreby 148,80 F
06.03.2019 73/2019 pevná linka, internet 2/2019 35,24 F
09.03.2020 73/2020 pevná linka, internet 2/2020 38,38 F
18.03.2021 73/2021 Potraviny 3/21 1036,63 F
31.03.2022 73/2022 odber kuchynského a biologického odpadu 3/2022 32,00 F
31.03.2023 73/2023 Kvetináč 17,99 F
15.03.2024 73/2024 dod. tepelnej energie, ohrev vody preplatok r.2023 37676,14 F
18.03.2024 73/2024 preplatok za r. 2023 -37676,14 F
05.03.2025 73/2025 Potraviny 2/2025 1820,26 F
03.03.2026 73/2026 Potraviny 2/2025 1590,88 F
03.04.2012 74/2012 poskytnuté právne služby za 3/2012 200,00 F
18.03.2013 74/2013 elektrina 1.1.-21.1.2013-fin.vyspor. 5,06 F
31.03.2014 74/2014 Potraviny 3/14 159,00 F
12.03.2015 74/2015 dodávka tepelnej energie 2/2015 7132,96 F
07.03.2016 74/2016 plyn 03/2016 128,00 F
01.03.2017 74/2017 Potraviny 2/17 327,88 F
13.03.2018 74/2018 vyúčtovacia FA za rok 2017 7,63 F
06.03.2019 74/2019 Potraviny 3/19 112,64 F
09.03.2020 74/2020 O2 mobil, kancelária 9,04 F
18.03.2021 74/2021 Kancelárske potreby 318,60 F
31.03.2022 74/2022 Potraviny 3/2022 339,47 F
31.03.2023 74/2023 Kvetináč 25,98 F
18.03.2024 74/2024 všeob.materiál 154,34 F
05.03.2025 74/2025 Poraviny 2/2025 1187,42 F
03.03.2026 74/2026 Potraviny 2/2025 1287,70 F
03.04.2012 75/2012 potraviny 3/2012 215,58 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937450
Počet návštev dnes: 355