Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
13.05.2013 148/2013 elektrina 5/2013 323,95 F
13.06.2012 148/2012 potraviny 6/2012 89,34 F
01.07.2011 148/2011 mobil 0918379268 od 22.6.-21.7.2011 - Mgr.Milá 22,19 F
14.04.2025 147/2025 chlieb a pečivo 4/2025 390,38 F
15.05.2024 147/2024 návleky na posteľ 10 ks 45,00 F
02.06.2023 147/2023 právne služby 5/2023 200,00 F
08.06.2022 147/2022 paušály mobilov 1/22 a mob.internet 108,14 F
03.06.2021 147/2021 činnosť POaBOZP 05/2021 66,92 F
04.05.2020 147/2020 Potraviny 4/20 251,96 F
03.05.2019 147/2019 Potraviny 4/19 280,64 F
11.05.2018 147/2018 Potraviny 4/18 2371,14 F
21.04.2017 147/2017 policový regál 320,40 F
09.05.2016 147/2016 O2 mobil 0,17 F
15.05.2015 147/2015 dodávka tepelnej energie 4/2015 5201,75 F
31.05.2014 147/2014 telefon 5/2014 10,43 F
  147/2013 "mobil č. 0911352037. 31,08 F
13.06.2012 147/2012 činnosť technika PO a BOZP 5/2012 66,92 F
29.06.2011 147/2011 vodné a stočné od 20.3.-22.6.2011 3104,78 F
08.04.2025 146/2025 kancelárska stolička ZpS+ZOS 214,00 F
15.05.2024 146/2024 Potraviny 5/2024 331,46 F
14.05.2024 146/2024 Potraviny 5/2024 331,46 F
02.06.2023 146/2023 Potraviny 5/2023 1363,78 F
07.06.2022 146/2022 činnosť technika POaBOZP 5/2022 66,92 F
03.06.2021 146/2021 právne služby 5/2021 200,00 F
30.04.2020 146/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
03.05.2019 146/2019 Potraviny 4/19 461,56 F
11.05.2018 146/2018 dodávka tepelnej energie 4/2018 3749,33 F
21.04.2017 146/2017 Potraviny 4/17 220,62 F
  146/2016 "Potraviny 04/2016 284,87 F
13.05.2015 146/2015 Potraviny 4/15 297,00 F
31.05.2014 146/2014 činnosť technika PO, BOZP 5/2014 66,92 F
30.04.2013 146/2013 činnosť technika PO, BOZP 4/2013 66,92 F
  146/2012 "projektová dokumentácia na úpravu merania 600,00 F
29.06.2011 146/2011 poskytované služby k programu SAGA za 4-6/2011 59,40 F
07.04.2025 145/2025 elektrina 4/2025 ZOS 110,00 F
15.05.2024 145/2024 nafukovacie umývadlo 56,69 F
13.05.2024 145/2024 nafukovacie umývadlo 56,69 F
02.06.2023 145/2023 Potraviny 5/2023 4049,19 F
07.06.2022 145/2022 elektrina 5/2022 615,48 F
02.06.2021 145/2021 Potraviny 5/21 941,48 F
30.04.2020 145/2020 pravidelný servis a odborná prehliadka výťahov 211,84 F
03.05.2019 145/2019 právne služby 4/2019 200,00 F
  145/2018 "servisné služby 4/2018 55,20 F
21.04.2017 145/2017 rozprašovač PROTECT 53,00 F
09.05.2016 145/2016 Potraviny 4/2016 348,00 F
11.05.2015 145/2015 servis vyťahov 1.4.-30.6.2015 204,00 F
31.05.2014 145/2014 právne služby 5/2014 200,00 F
30.04.2013 145/2013 servisné služby na programe Korwin 4/2013 31,20 F
12.06.2012 145/2012 dodávka tepelnej energie a studenej vody na ohrev 5/2012 3243,47 F
27.06.2011 145/2011 potraviny 6/2011 750,32 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937082
Počet návštev dnes: 525