Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↑ typ
29.07.2011 p235/2011 poplatok banke, daň z úrokov 12,18 F
02.05.2017 160/2017 IP TV služba 12,14 F
13.01.2022 418/2021 vyúčtovanie za Fin.spravodajcu r.2021 12,05 F
03.07.2024 203/2024 elektro materiál 12,00 F
16.01.2019 9/2019 zber odpadu, hlásenie o vzniku odpadu 12,00 F
15.01.2018 8/2018 zber odpadu, hlásenie o vzniku odpadu 12,00 F
15.01.2016 5/2016 vypracovanie tlačiva - hlásenie o vzniku odpadu 12,00 F
13.01.2015 5/2015 hlasenie o vzniku odpadu 12,00 F
15.01.2015 402/2014 vyúčt. elektriny 11,86 F
01.07.2011 p222/2011 poplatky banke 11,75 F
27.05.2024 157/2024 puzdro na mobil 11,70 F
09.05.2024 19/2400108 2x puzdro na mobil - Xiaomi Redmi 10 - opatrovateľky 11,70 O
03.03.2020 69/2020 pracovné oblečenie (nohavice - Košudová) 11,70 F
18.03.2013 79/2013 elektrina 1.1.-21.1.2013 - fin. vyspor. 11,70 F
04.03.2024 19/2400063 Nitrilové rukavice 11,49 O
01.08.2014 215/2014 poplatky banke 11,36 F
12.06.2012 142/2012 mobil 0911352037 od 8.5.-7.6.2012 11,34 F
31.12.2012 371/2012 vyúčtovanie FS rok 2012 11,30 F
16.10.2024 328/2024 predplatné časopisu Život Seniora r. 2025 10,90 F
01.10.2024 19/2400211 časopis Život seniora na rok 2025 10,90 O
16.11.2015 363/2015 mobil 0911352037 10,69 F
05.05.2017 180/2017 dodávka tepelnej energie 1/2017 10,68 F
31.05.2014 147/2014 telefon 5/2014 10,43 F
06.07.2020 p109/2020 kredit 10,00 F
01.07.2020 p108/2020 kredit 10,00 F
16.06.2020 p101/2020 kredit 10,00 F
04.06.2020 p90/2020 kredit 10,00 F
20.04.2020 p76/2020 kredit 10,00 F
20.04.2020 p75/2020 kredit 10,00 F
16.04.2020 p72/2020 kredit 10,00 F
16.04.2020 p71/2020 kredit 10,00 F
16.04.2020 p70/2020 kredit 10,00 F
26.03.2020 p56/2020 kredit 10,00 F
09.03.2020 p43/2020 kredit 10,00 F
09.03.2020 p42/2020 kredit 10,00 F
13.02.2020 p29/2020 kredit 10,00 F
24.01.2020 p23/2020 kredit 10,00 F
20.01.2020 p22/2020 kredit 10,00 F
10.01.2020 p3/2020 kredit 10,00 F
06.12.2019 p186/2019 kredit 10,00 F
12.11.2019 p172/2019 kredit 10,00 F
12.11.2019 p171/2019 kredit 10,00 F
16.10.2019 p163/2019 kredit 10,00 F
03.09.2019 p136/2019 kredit 10,00 F
03.09.2019 p135/2019 kredit 10,00 F
28.08.2019 p133/2019 kredit 10,00 F
09.08.2019 p123/2019 kredit 10,00 F
24.07.2019 p119/2019 kredit 10,00 F
19.07.2019 p117/2019 kredit 10,00 F
03.07.2019 p107/2019 kredit 10,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 887266
Počet návštev dnes: 727