Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↓ suma typ
15.04.2011 77/2011 servisné služby na programe KORWIN 3/2011 27,89 F
12.04.2013 120/2013 servisné služby na programe Korwin 3/2013 31,20 F
31.03.2014 87/2014 servisné služby na programe Korwin 3/2014 31,20 F
30.04.2013 145/2013 servisné služby na programe Korwin 4/2013 31,20 F
14.05.2014 119/2014 servisné služby na programe Korwin 4/2014 31,20 F
14.06.2011 132/2011 servisné služby na programe KORWIN 5/2011 27,89 F
19.06.2012 151/2012 servisné služby na programe Korwin 5/2012 27,89 F
12.06.2013 186/2013 servisné služby na programe Korwin 5/2013 31,20 F
22.08.2011 188/2011 servisné služby na programe KORWIN 6/2011 27,89 F
30.06.2013 210/2013 servisné služby na programe Korwin 6/2013 31,20 F
27.08.2012 222/2012 servisné služby na programe KORWIN 7/2012 27,89 F
31.07.2014 223/2014 servisné služby na programe KORWIN 7/2014 31,20 F
17.09.2012 244/2012 servisné služby na programe KORWIN 8/2012 27,89 F
31.08.2014 252/2014 servisné služby na programe Korwin 8/2014 31,20 F
18.10.2011 249/2011 servisné služby na programe Korwin 9/2011 27,89 F
14.10.2013 320/2013 servisné služby na programe Korwin 9/2013 31,20 F
15.12.2011 304/2011 servisné služby na programe Korwin11/2011 27,89 F
23.11.2011 272/2011 servisné služby na progrme Korwin na základe zmluvy za 10/2011 27,89 F
31.07.2013 245/2013 servisné služby na základe zmluvy 31,20 F
17.02.2012 29/2012 servisné služby programu KORWIN 1/2012 27,89 F
09.10.2014 290/2014 Servisné služby, inštalácia SW a HW, tonery 1532,74 F
10.11.2015 358/2015 servisné služby, tonery 309,97 F
28.09.2015 298/2015 servisné služby, tonery, router 322,82 F
24.10.2016 364/2016 Servisné služby, tonery, tlačiareň, myš 495,74 F
19.12.2014 380/2014 Servisné služby, Tonery, WEB 664,37 F
14.03.2016 81/2016 Servisné služby, Update WEB, tonery 539,34 F
06.06.2016 177/2016 Servisné služby, Update WEB, tonery 479,22 F
22.08.2016 282/2016 Servisné služby, Update WEB, tonery 693,73 F
30.04.2019 140/2019 servisné služby+dávkovací modul 216,00 F
31.12.2012 370/2012 servistné služby na programe Korwin 12/2012 27,89 F
24.06.2015 195/2015 sieťky na okná 970,56 F
26.01.2016 16/2016 sieťky na okná 976,40 F
06.02.2025 36/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,66 F
07.03.2025 84/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,74 F
08.04.2025 135/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,66 F
07.05.2025 182/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,71 F
06.06.2025 224/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,57 F
07.07.2025 268/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
07.08.2025 313/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
05.09.2025 344/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
09.10.2025 395/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
06.11.2025 436/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
05.12.2025 481/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
31.12.2025 523/2025 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
06.02.2026 38/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
05.03.2026 84/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
09.04.2026 137/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,11 F
06.05.2026 179/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
08.06.2026 228/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
07.07.2026 271/2026 signalizácia klientov - 0911 352 037 2,05 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886515
Počet návštev dnes: 356