Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↑ typ
06.08.2021 213/2021 mobil 0911352037 1,92 F
08.10.2018 333/2018 O2 mobil 1,85 F
03.11.2011 p352/2011 poplatok banke 1,70 F
07.10.2011 p326/2011 poplatok banke 1,70 F
23.09.2011 p318/2011 poplatky banke 1,70 F
23.09.2011 p310/2011 poplatok banke 1,70 F
20.09.2011 p309/2011 poplatok banke 1,70 F
14.09.2011 p303/2011 poplatok banke 1,70 F
24.08.2011 p276/2011 poplatok banke 1,70 F
15.08.2011 p271/2011 poplatky banke 1,70 F
10.08.2011 p270/2011 poplatok banke 1,70 F
09.08.2011 p242/2011 poplatok banke 1,70 F
04.08.2011 p268/2011 poplatky banke 1,70 F
02.08.2011 p241/2011 poplatky banke 1,70 F
19.07.2011 p211/2011 poplatok banke 1,70 F
15.07.2011 p204/2011 poplatok banke 1,70 F
29.06.2011 p206/2011 poplatok banke 1,70 F
15.06.2011 p187/2011 poplatky banke 1,70 F
09.06.2011 p179/2011 poplatok banke za peň.služby 1,70 F
30.05.2011 p164/2011 poplatky banke 1,70 F
30.05.2011 p160/2011 poplatky banke 1,70 F
26.05.2011 p157/2011 poplatky banke 1,70 F
23.05.2011 p155/2011 poplatok banke 1,70 F
18.05.2011 p151/2011 poplatky banke 1,70 F
16.05.2011 p152/2011 poplatok banke -depozit 1,70 F
03.05.2011 p133/2011 poplatky banke 1,70 F
18.04.2011 p125/2011 poplatky banke 1,70 F
15.04.2011 p118/2011 poplatok banke 1,70 F
11.11.2016 386/2016 O2 mobil 1,57 F
16.04.2012 79/2012 telefón 3/2012 1,56 F
07.03.2017 85/2017 O2 mobil 1,55 F
06.10.2017 379/2017 O2 mobil 1,49 F
08.01.2021 455/2020 mobil 0911352037 1,43 F
08.06.2021 150/2021 mobil 0911352037 1,40 F
08.12.2020 410/2020 mobil 0911352037 1,37 F
13.12.2019 445/2019 O2 mobil 1,36 F
23.08.2021 230/2021 Potraviny 8/21 1,32 F
03.11.2011 p349/2011 poplatok banke 1,30 F
20.10.2011 p343/2011 poplatok banke 1,30 F
12.10.2011 p338/2011 poplatok banke 1,30 F
10.10.2011 p336/2011 poplatok banke 1,30 F
21.09.2011 p312/2011 poplatky banke 1,30 F
13.09.2011 p306/2011 poplatok banke 1,30 F
12.09.2011 p305/2011 poplatok banke 1,30 F
09.09.2011 p304/2011 poplatok banke 1,30 F
30.08.2011 p280/2011 poplatky banke 1,30 F
26.08.2011 p277/2011 poplatok banke 1,30 F
19.08.2011 p274/2011 poplatok banke 1,30 F
10.08.2011 p266/2011 poplatky banke 1,30 F
29.07.2011 p234/2011 poplatok banke 1,30 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886517
Počet návštev dnes: 358