Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
21.04.2017 146/2017 Potraviny 4/17 220,62 F
  146/2016 "Potraviny 04/2016 284,87 F
13.05.2015 146/2015 Potraviny 4/15 297,00 F
31.05.2014 146/2014 činnosť technika PO, BOZP 5/2014 66,92 F
30.04.2013 146/2013 činnosť technika PO, BOZP 4/2013 66,92 F
  146/2012 "projektová dokumentácia na úpravu merania 600,00 F
29.06.2011 146/2011 poskytované služby k programu SAGA za 4-6/2011 59,40 F
10.04.2026 145/2026 IPTV služba 1/2026 2942,58 F
07.04.2025 145/2025 elektrina 4/2025 ZOS 110,00 F
15.05.2024 145/2024 nafukovacie umývadlo 56,69 F
13.05.2024 145/2024 nafukovacie umývadlo 56,69 F
02.06.2023 145/2023 Potraviny 5/2023 4049,19 F
07.06.2022 145/2022 elektrina 5/2022 615,48 F
02.06.2021 145/2021 Potraviny 5/21 941,48 F
30.04.2020 145/2020 pravidelný servis a odborná prehliadka výťahov 211,84 F
03.05.2019 145/2019 právne služby 4/2019 200,00 F
  145/2018 "servisné služby 4/2018 55,20 F
21.04.2017 145/2017 rozprašovač PROTECT 53,00 F
09.05.2016 145/2016 Potraviny 4/2016 348,00 F
11.05.2015 145/2015 servis vyťahov 1.4.-30.6.2015 204,00 F
31.05.2014 145/2014 právne služby 5/2014 200,00 F
30.04.2013 145/2013 servisné služby na programe Korwin 4/2013 31,20 F
12.06.2012 145/2012 dodávka tepelnej energie a studenej vody na ohrev 5/2012 3243,47 F
27.06.2011 145/2011 potraviny 6/2011 750,32 F
09.04.2026 144/2026 termobox+kuch.potreby 86,69 F
07.04.2025 144/2025 elektrina 3/2025 ZOS 80,00 F
15.05.2024 144/2024 plyn 5/2024 300,00 F
02.05.2024 144/2024 plyn 5/2024 300,00 F
02.06.2023 144/2023 Potraviny 5/2023 444,92 F
06.06.2022 144/2022 betón na altánok 932,52 F
02.06.2021 144/2021 Potraviny 5/21 2508,09 F
30.04.2020 144/2020 Oprava elektrospotrebiča - kuchyňa 50,00 F
03.05.2019 144/2019 Udržbársky materiál 180,47 F
09.05.2018 144/2018 O2 mobil, riaditeľ 58,91 F
20.04.2017 144/2017 predĺženie reg.domény 14,28 F
09.05.2016 144/2016 chladnička, mikrovlnka, kanvica 267,00 F
11.05.2015 144/2015 servisné služby 4/2015 31,20 F
31.05.2014 144/2014 udržb. materiál 43,96 F
30.04.2013 144/2013 vyúčt. elektriny za 4/2013 18,45 F
12.06.2012 144/2012 údržba kancelárskej techniky, zverejňovanie dokumentov 171,60 F
27.06.2011 144/2011 potraviny 6/2011 418,26 F
07.04.2026 143/2026 IS Cygnus 4-6/2026 1323,42 F
03.04.2025 143/2025 deratizácia ZpS+ZOS 430,50 F
13.05.2024 143/2024 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 4/2024 3707,16 F
02.06.2023 143/2023 Potraviny 5/2023 1236,96 F
06.06.2022 143/2022 materiál na altánok 290,18 F
02.06.2021 143/2021 Potraviny 5/21 875,85 F
30.04.2020 143/2020 ochranné pomôcky 109,92 F
02.05.2019 143/2019 činnosť POaBOZP 4/2019 66,92 F
09.05.2018 143/2018 spotreba el.energie -41,33 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886249
Počet návštev dnes: 90