Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
  131/2015 "Udržbársky materiál 25,06 F
  106/2016 "Udržbársky materiál 106,09 F
  25/2012 "účastnícky poplatok za odb. seminár k novele zákona 10,00 F
  342/2020 "servisné služby 9/2020 280,80 F
  348/2019 "servisné služby 9/2019 55,20 F
  328/2018 "servisné služby 9/2018 55,20 F
  386/2017 "servisné služby 9/2017 55,20 F
  320/2019 "servisné služby 8/2019 55,20 F
  291/2018 "servisné služby 8/2018 55,20 F
  337/2017 "servisné služby 8/2017 55,20 F
  270/2019 "servisné služby 7/2019 55,20 F
  258/2018 "servisné služby 7/2018 55,20 F
  295/2017 "servisné služby 7/2017 55,20 F
  288/2021 "servisné služby 7-9/2021 286,14 F
  223/2019 "servisné služby 6/2019 55,20 F
  225/2018 "servisné služby 6/2018 55,20 F
  261/2017 "servisné služby 6/2017 55,20 F
  200/2019 "servisné služby 5/2019 55,20 F
  184/2018 "servisné služby 5/2018 55,20 F
  215/2017 "servisné služby 5/2017 55,20 F
  156/2019 "servisné služby 4/2019 55,20 F
  145/2018 "servisné služby 4/2018 55,20 F
  169/2017 "servisné služby 4/2017 55,20 F
  181/2021 "servisné služby 4-6/2021 286,14 F
  118/2020 "servisné služby 3/2020 55,20 F
  102/2018 "servisné služby 3/2018 55,20 F
  128/2017 "servisné služby 3/2017 55,20 F
  75/2020 "servisné služby 2/2020 55,20 F
  80/2019 "servisné služby 2/2019 55,20 F
  68/2018 "servisné služby 2/2018 55,20 F
  80/2017 "servisné služby 2/2017 31,20 F
  458/2020 "servisné služby 12/2020 280,80 F
  468/2019 "servisné služby 12/2019 55,20 F
  472/2018 "servisné služby 12/2018 55,20 F
  512/2017 "servisné služby 12/2017 55,20 F
  478/2016 "servisné služby 12/2016 31,20 F
  433/2019 "servisné služby 11/2019 55,20 F
  429/2018 "servisné služby 11/2018 55,20 F
  467/2017 "servisné služby 11/2017 55,20 F
  418/2016 "servisné služby 11/2016 31,20 F
  398/2019 "servisné služby 10/2019 55,20 F
  373/2018 "servisné služby 10/2018 55,20 F
  421/2017 "servisné služby 10/2017 55,20 F
  379/2016 "servisné služby 10/2016 31,20 F
  36/2020 "servisné služby 1/2020 55,20 F
  41/2019 "servisné služby 1/2019 55,20 F
  117/2019 "servisné služby 1/2019 55,20 F
  40/2018 "servisné služby 1/2018 55,20 F
  37/2017 "servisné služby 1/2017 31,20 F
  89/2021 "servisné služby 1-3/2021 286,14 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886348
Počet návštev dnes: 189