Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ ↑
29.02.2024 19/2400051 čistiace prostriedky 1809,48 O
29.02.2024 19/2400050 Potraviny 2/24 368,96 O
29.02.2024 19/2400049 oprava a pozáručný servis okien 324,00 O
29.02.2024 19/2400048 termoobedáre 128,94 O
29.02.2024 19/2400047 identifikátor dverí 312,00 O
28.02.2024 19/2400046 Jednorazové nitrilové rukavice,veľ. M - 350 ks, veľ.L - 150 700,00 O
28.02.2024 19/2400045 Potraviny 3/24 1932,43 O
26.02.2024 19/2400044 Potraviny 3/24 1019,01 O
26.02.2024 19/2400043 Potraviny 3/24 1643,12 O
26.02.2024 19/2400042 Potraviny 3/24 1033,19 O
26.02.2024 19/2400041 Potraviny 2/24 1172,17 O
26.02.2024 19/2400040 Potraviny 2/24 455,56 O
26.02.2024 19/2400039 Nudzový výťah 600,00 O
26.02.2024 19/2400038 katrin utierky+ boxy, servítky,zapaľovač, čistič sifónov,kôš na odpad 154,34 O
26.02.2024 19/2400037 Elektro materiál 150,00 O
23.02.2024 19/2400036 udržbarsky materiál 168,39 O
23.02.2024 19/2400035 Kancelárske poteby 100,00 O
23.02.2024 19/2400034 Tonery 19,00 O
21.02.2024 19/2400033 Úradné meranie prevádzkovej spotreby - Toyota Proace 364,80 O
21.02.2024 19/2400032 rozšírenie licencie 48,00 O
21.02.2024 19/2400031 elektro materiál 150,30 O
21.02.2024 19/2400030 Paravany - 2 ks 89,98 O
21.02.2024 19/2400029 Potraviny 2/24 1966,03 O
21.02.2024 19/2400028 Potraviny 2/24 302,50 O
25.01.2024 19/2400027 Potraviny 2/24 330,66 O
25.01.2024 19/2400026 Potraviny 1/24 1211,07 O
25.01.2024 19/2400025 Potraviny 1/24 2267,46 O
12.01.2024 19/2400024 Potraviny 2/24 125,15 O
12.01.2024 19/2400023 dochádzkový čip 42,00 O
12.01.2024 19/2400022 Paravany 89,98 O
12.01.2024 19/2400021 dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektu ZpS 360,00 O
10.01.2024 19/2400020 157,40 O
10.01.2024 19/2400019 zásobník na utierky 106,38 O
10.01.2024 19/2400018 79,95 O
03.01.2024 19/2400017 Potraviny 1/24 1236,90 O
03.01.2024 19/2400016 Potraviny 1/24 1931,93 O
03.01.2024 19/2400015 Potraviny 1/24 1105,34 O
03.01.2024 19/2400014 Potraviny 1/24 1200,60 O
03.01.2024 19/2400013 Potraviny 1/24 395,62 O
03.01.2024 19/2400012 Potraviny 1/24 1738,56 O
03.01.2024 19/2400011 Potraviny 1/24 1767,87 O
03.01.2024 19/2400010 Deeskalačné techniky zamerané na prevenciu krízových situácií v starostlivosti o seniorov v ZSS. 850,00 O
03.01.2024 19/2400009 Potraviny 1/24 401,28 O
03.01.2024 19/2400008 Potraviny 1/24 406,46 O
03.01.2024 19/2400007 Potraviny 1/24 2502,09 O
03.01.2024 19/2400006 Potraviny 1/24 2747,32 O
03.01.2024 19/2400005 Potraviny 1/24 1279,77 O
03.01.2024 19/2400004 Potraviny 1/24 1513,89 O
03.01.2024 19/2400003 tonery 353,40 O
02.01.2024 19/2400002 Tlačiareň Canon i-Sensys MF275DW 405,60 O
Počet návštev od 10.10.2012: 886114
Počet návštev dnes: 356