Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
06.04.2021 84/2021 Potraviny 3/21 2408,24 F
04.07.2025 267/2025 elektrina 6/2025 2409,67 F
02.05.2024 p76/2024 teplo - preddavok 5/2024 2411,00 F
04.07.2019 225/2019 Potraviny 6/19 2415,94 F
01.10.2019 342/2019 Potraviny 9/19 2418,70 F
21.03.2013 96/2013 vodné, stočné 7.12.-11.3.2013 2418,90 F
28.12.2016 467/2016 Potraviny 12/2016 2420,36 F
19.05.2020 173/2020 Potraviny 5/20 2421,97 F
23.09.2013 298/2013 vodné, stočné za obdobie od 7.6.-06.9.2013 2425,26 F
27.04.2022 99/2022 strešná krytina na altánok 2431,60 F
11.05.2022 116/2022 strešná krytina na altánok 2431,60 F
03.08.2021 206/2021 Potraviny 7/21 2434,49 F
09.08.2024 244/2024 elektrina 7/2024 2441,96 F
25.09.2012 252/2012 vodné, stočné za obd.14.6.-6.9.2012 2443,12 F
01.08.2022 211/2022 Potraviny 7/2022 2443,58 F
09.01.2025 440/2024 elektrina 12/2024 2447,71 F
26.06.2026 22/2600012 mäso a mäsove vyrobky 7/2026 2453,71 O
05.08.2026 316/2026 Potraviny 7/2026 2453,71 F
07.05.2025 184/2025 elektrina 4/2025 2453,96 F
07.11.2024 359/2024 elektrina 10/2024 2454,00 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
07.08.2019 267/2019 Potraviny 7/19 2459,81 F
04.09.2025 338/2025 elektrina 8/2025 2461,04 F
06.10.2025 383/2025 elektrina 9/2025 2461,04 F
09.04.2024 101/2024 elektrina 3/2024 2462,03 F
10.04.2024 101/2024 elektrina 3/2024 2462,03 F
28.08.2013 273/2013 oprava strechy 2463,68 F
18.01.2018 10/2018 Potraviny 1/18 2464,17 F
11.09.2025 350/2025 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 8/2025 ZPS+ZOS 2464,19 F
19.12.2023 384/2023 Potraviny 12/2023 2468,54 F
02.04.2020 113/2020 Potraviny 3/20 2472,47 F
02.06.2017 206/2017 Potraviny 5/17 2474,99 F
16.03.2017 101/2017 vodné, stočné 06.12.2016-02.03.2017 2477,81 F
04.11.2020 372/2020 Potraviny 10/20 2478,32 F
17.01.2023 5/2023 Potraviny 1/2023 2485,88 F
09.03.2023 p54/2023 elektrina - preddavok 4/2023 2490,00 F
11.04.2013 p104/2013 miestný poplatok za komun. odpad rok 2013 2496,00 F
02.09.2025 335/2025 vzdelávacia činnosť 2500,00 F
03.01.2024 19/2400007 Potraviny 1/24 2502,09 O
02.02.2024 18/2024 Potraviny 1/2024 2502,09 F
05.02.2024 18/2024 Potraviny 1/2024 2502,09 F
09.02.2024 28/2024 elektrina 12/2024 2504,44 F
02.06.2021 144/2021 Potraviny 5/21 2508,09 F
04.08.2023 p144/2023 teplo - preddavok 8/2023 2508,80 F
05.06.2025 223/2025 elektrina 5/2025 2512,40 F
14.12.2020 426/2020 vodné, stočné 22.9.2020-7.12.2020 2513,40 F
06.08.2025 311/2025 elektrina 7/2025 2515,93 F
04.05.2021 115/2021 Potraviny 4/21 2516,17 F
05.05.2025 p103/2025 teplo - preddavok 5/2025 2516,33 F
01.07.2025 p151/2025 teplo - preddavok 7/2025 2516,33 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886142
Počet návštev dnes: 384