Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
06.05.2026 184/2026 elektrina 4/2026 2618,06 F
01.06.2026 231/2026 plyn 6/2026 158,10 F
01.06.2026 232/2026 elektrina 6/2026 ZOS 183,00 F
01.06.2026 233/2026 elektrina 6/2026 ZOS 58,00 F
04.06.2026 225/2026 elektrina 5/2026 2715,75 F
01.07.2026 273/2026 plyn 7/2026 158,10 F
01.07.2026 274/2026 elektrina 7/2026 ZOS 183,00 F
01.07.2026 275/2026 elektrina 7/2026 ZOS 58,00 F
03.07.2026 269/2026 elektrina 6/2026 2681,55 F
03.08.2026 323/2026 plyn 8/2026 158,10 F
03.08.2026 324/2026 elektrina 8/2026 ZOS 183,00 F
03.08.2026 325/2026 elektrina 8/2026 ZOS 58,00 F
05.08.2026 319/2026 elektrina 7/2026 2727,35 F
11.01.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
23.04.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348031 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348063 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348089 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348119 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348132 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 356633 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 368573 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
29.06.2011 147/2011 vodné a stočné od 20.3.-22.6.2011 3104,78 F
28.09.2011 230/2011 vodné, stočné od 23.6.2011 - 20.9.2011 3018,53 F
20.12.2011 315/2011 vodné, stočné za obdobie 21.9.2011-13.12.2011 2713,43 F
27.03.2012 64/2012 vodné, stočné od 14.12.2011 do 14.3.2012 2653,70 F
22.06.2012 156/2012 vodné, stočné od 15.3.-13.6.2012 2553,18 F
25.09.2012 252/2012 vodné, stočné za obd.14.6.-6.9.2012 2443,12 F
19.12.2012 340/2012 vodné, stočné od 7.9.-6.12.2012 2517,29 F
21.03.2013 96/2013 vodné, stočné 7.12.-11.3.2013 2418,90 F
21.06.2013 189/2013 vodné, stočné od 12.3.-6.6.2013 2040,65 F
23.09.2013 298/2013 vodné, stočné za obdobie od 7.6.-06.9.2013 2425,26 F
29.12.2013 397/2013 vodné, stočné 7.9.-13.12.2013 2298,06 F
19.03.2014 67/2014 vodné, stočné 14.12.2013-12.3.2014 2106,68 F
16.06.2014 166/2014 vodné, stočné od 13.3.-5.-6.2014 1974,59 F
24.09.2014 272/2014 vodné, stočné od 6.6. - 11.9.2014 2655,97 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
17.03.2015 78/2015 vodné, stočné 10.12.2014-06.3.2015 2632,48 F
15.06.2015 187/2015 vodné, stočné 07.03.2015-05.06.2015 2914,09 F
24.09.2015 295/2015 vodné, stočné 06.06.-09.09.215 3341,33 F
14.12.2015 397/2015 vodné, stočné 10.09.-09.12.2015 2961,83 F
14.03.2016 80/2016 vodné, stočné 10.12.2015-02.03.2016 2600,23 F
17.06.2016 198/2016 vodné, stočné 3.3.2016-2.6.2016 3059,65 F
29.09.2016 329/2016 vodné, stočné 3.6.2016-22.9.2016 3649,27 F
09.12.2016 436/2016 vodné, stočné 23.9.2016-5.12.2016 2148,43 F
16.03.2017 101/2017 vodné, stočné 06.12.2016-02.03.2017 2477,81 F
12.06.2017 227/2017 vodné, stočné 03.03.2017-06.06.2017 2943,90 F
25.09.2017 357/2017 vodné, stočné 07.06.2017-14.09.2017 3261,71 F
27.12.2017 491/2017 vodné, stočné 15.09.2017-15.12.2017 2721,56 F
12.03.2018 79/2018 vodné, stočné 12.12.2017-01.03.2018 2196,13 F
Počet návštev od 10.10.2012: 885584
Počet návštev dnes: 519