Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
31.03.2014 68/2014 mobil č.0917189255 1,00 F
29.04.2014 100/2014 mobil č.0917189255 1,00 F
30.06.2014 174/2014 mobil 0917189255 1,00 F
31.07.2014 210/2014 mobil 0917189255 1,00 F
31.08.2014 241/2014 mobil 1,00 F
30.09.2014 280/2014 mobil 0917189255 1,00 F
29.10.2014 308/2014 mobil č. 0917189255 1,00 F
28.11.2014 344/2014 mobil 0917189255 1,00 F
28.02.2013 50/2013 mobil 0917189255 1,01 F
08.10.2020 343/2020 mobil 0911352037 1,01 F
06.11.2020 375/2020 mobil 0911352037 1,01 F
30.05.2012 130/2012 mobil od22.5.-21.6.2012 1,02 F
09.11.2021 324/2021 mobil 0911352037 1,09 F
31.05.2014 140/2014 mobil č. 0917189255, 0917379268 1,10 F
25.02.2020 58/2020 orange - hlásenia z výťahov 1,10 F
08.12.2021 363/2021 mobil 0911352037 1,16 F
09.09.2020 304/2020 mobil 0911352037 1,18 F
09.07.2021 185/2021 mobil 0911352037 1,18 F
05.04.2011 p120/2011 poplatok banke 1,30 F
11.04.2011 p121/2011 poplatok banke 1,30 F
12.04.2011 p122/2011 poplatok banke 1,30 F
18.04.2011 p124/2011 poplatok banke 1,30 F
19.04.2011 p123/2011 poplatok banke 1,30 F
26.04.2011 p127/2011 poplatky banke 1,30 F
10.05.2011 p145/2011 poplatky banke- príj. účet 1,30 F
18.05.2011 p153/2011 poplatky banke 1,30 F
24.05.2011 108/2011 poplatky banke 1,30 F
10.06.2011 p180/2011 poplatok banke 1,30 F
13.06.2011 p181/2011 poplatok banke 1,30 F
21.06.2011 p189/2011 poplatky banky 1,30 F
12.07.2011 p224/2011 poplatok banke 1,30 F
19.07.2011 p225/2011 poplatok banke 1,30 F
20.07.2011 p226/2011 poplatky banke 1,30 F
29.07.2011 p234/2011 poplatok banke 1,30 F
10.08.2011 p266/2011 poplatky banke 1,30 F
19.08.2011 p274/2011 poplatok banke 1,30 F
26.08.2011 p277/2011 poplatok banke 1,30 F
30.08.2011 p280/2011 poplatky banke 1,30 F
09.09.2011 p304/2011 poplatok banke 1,30 F
12.09.2011 p305/2011 poplatok banke 1,30 F
13.09.2011 p306/2011 poplatok banke 1,30 F
21.09.2011 p312/2011 poplatky banke 1,30 F
10.10.2011 p336/2011 poplatok banke 1,30 F
12.10.2011 p338/2011 poplatok banke 1,30 F
20.10.2011 p343/2011 poplatok banke 1,30 F
03.11.2011 p349/2011 poplatok banke 1,30 F
23.08.2021 230/2021 Potraviny 8/21 1,32 F
13.12.2019 445/2019 O2 mobil 1,36 F
08.12.2020 410/2020 mobil 0911352037 1,37 F
08.06.2021 150/2021 mobil 0911352037 1,40 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937807
Počet návštev dnes: 220