Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
13.05.2016 151/2016 spotreba el.energie 4/2016 270,82 F
15.01.2018 513/2017 spotreba el.energie 12/2017 19,86 F
12.01.2017 482/2016 spotreba el.energie 12/2016 270,81 F
13.12.2016 431/2016 spotreba el.energie 11/2016 222,26 F
07.11.2017 418/2017 spotreba el.energie 10/2017 77,59 F
15.11.2016 388/2016 spotreba el.energie 10/2016 275,00 F
08.02.2018 38/2018 spotreba el.energie 1/2018 29,80 F
09.10.2020 344/2020 spotreba el.energie 801,65 F
11.09.2020 307/2020 spotreba el.energie 826,60 F
12.08.2020 267/2020 spotreba el.energie 808,65 F
13.07.2020 228/2020 spotreba el.energie 786,42 F
10.06.2020 191/2020 spotreba el.energie 794,87 F
14.05.2020 158/2020 spotreba el.energie 733,66 F
15.04.2020 123/2020 spotreba el.energie 827,30 F
11.03.2020 76/2020 spotreba el.energie 773,42 F
11.12.2019 436/2019 spotreba el.energie 814,23 F
14.11.2019 405/2019 spotreba el.energie 941,70 F
10.10.2019 356/2019 spotreba el.energie 764,89 F
11.09.2019 316/2019 spotreba el.energie 717,93 F
12.08.2019 272/2019 spotreba el.energie 736,12 F
11.07.2019 234/2019 spotreba el.energie 685,18 F
12.06.2019 205/2019 spotreba el.energie 837,08 F
15.05.2019 166/2019 spotreba el.energie 771,18 F
06.05.2019 152/2019 spotreba el.energie 1114,84 F
11.04.2019 121/2019 spotreba el.energie 62,14 F
04.04.2019 110/2019 spotreba el.energie 1114,84 F
12.03.2019 81/2019 spotreba el.energie -96,53 F
12.02.2019 42/2019 spotreba el.energie 442,15 F
16.01.2019 475/2018 spotreba el.energie 59,20 F
21.12.2018 452/2018 spotreba el.energie -3,77 F
15.11.2018 389/2018 spotreba el.energie 45,16 F
09.10.2018 335/2018 spotreba el.energie -40,68 F
06.08.2018 253/2018 spotreba el.energie -42,11 F
10.07.2018 224/2018 spotreba el.energie -121,75 F
12.06.2018 186/2018 spotreba el.energie -98,90 F
09.05.2018 143/2018 spotreba el.energie -41,33 F
11.04.2018 108/2018 spotreba el.energie 37,84 F
06.03.2018 61/2018 spotreba el.energie -132,35 F
10.04.2017 126/2017 spotreba el.energie 106,31 F
14.03.2017 88/2017 spotreba el.energie 2,34 F
14.02.2017 38/2017 spotreba el.energie 114,19 F
08.01.2018 2/2018 spoločenské posedenie 610,00 F
31.01.2017 24/2017 spoločenské posedenie 160,00 F
10.01.2017 6/2017 spoločenské posedenie 510,00 F
12.01.2016 2/2016 spoločenské posedenie 410,00 F
16.01.2015 9/2015 spoločenské posedenie 506,00 F
16.01.2015 8/2015 spoločenské posedenie 430,00 F
29.11.2012 312/2012 Služby IT a výmena tonerov. 289,63 F
30.07.2012 188/2012 služby informač. technika 90,00 F
19.12.2022 357/2022 skúška výťahov 210,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937423
Počet návštev dnes: 328