Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
21.12.2015 407/2015 stavebné práce (rekonštrukcia, opravy)- výdajňa stravy 997,40 F
27.10.2014 307/2014 stavebné práce - rekonštrukcia suterénu 6327,04 F
09.02.2015 32/2015 stavebné práce - rekonštrukcia práčovne, sušiarne 993,69 F
15.06.2015 190/2015 stavebné práce - kuchyňa 993,64 F
21.05.2015 162/2015 stavebné práce - kuchyňa 997,10 F
29.10.2015 334/2015 stavebné práce 4554,89 F
13.03.2015 77/2015 stavebné práce 3704,02 F
13.01.2015 2/2015 stavebné práce 985,34 F
19.08.2013 265/2013 stavebné práce 5256,04 F
29.02.2024 19/2400052 spravovanie web stránky 90,00 O
21.05.2019 p82/2019 správa registratúry 39,00 F
18.03.2026 104/2026 spracovanie webových stránok 1845,00 F
13.01.2025 1/2025 spracovanie webových stránok 615,00 F
08.01.2025 1/2025 spracovanie webových stránok 615,00 F
10.04.2017 125/2017 spotreba el.energie, ťarchopis za január 152,24 F
14.10.2016 346/2016 spotreba el.energie 9/2016 166,14 F
15.09.2016 308/2016 spotreba el.energie 8/2016 115,10 F
15.08.2016 267/2016 spotreba el.energie 7/2016 85,77 F
15.07.2016 232/2016 spotreba el.energie 6/2016 53,96 F
15.06.2016 183/2016 spotreba el.energie 5/2016 202,17 F
13.05.2016 151/2016 spotreba el.energie 4/2016 270,82 F
15.01.2018 513/2017 spotreba el.energie 12/2017 19,86 F
12.01.2017 482/2016 spotreba el.energie 12/2016 270,81 F
13.12.2016 431/2016 spotreba el.energie 11/2016 222,26 F
07.11.2017 418/2017 spotreba el.energie 10/2017 77,59 F
15.11.2016 388/2016 spotreba el.energie 10/2016 275,00 F
08.02.2018 38/2018 spotreba el.energie 1/2018 29,80 F
09.10.2020 344/2020 spotreba el.energie 801,65 F
11.09.2020 307/2020 spotreba el.energie 826,60 F
12.08.2020 267/2020 spotreba el.energie 808,65 F
13.07.2020 228/2020 spotreba el.energie 786,42 F
10.06.2020 191/2020 spotreba el.energie 794,87 F
14.05.2020 158/2020 spotreba el.energie 733,66 F
15.04.2020 123/2020 spotreba el.energie 827,30 F
11.03.2020 76/2020 spotreba el.energie 773,42 F
11.12.2019 436/2019 spotreba el.energie 814,23 F
14.11.2019 405/2019 spotreba el.energie 941,70 F
10.10.2019 356/2019 spotreba el.energie 764,89 F
11.09.2019 316/2019 spotreba el.energie 717,93 F
12.08.2019 272/2019 spotreba el.energie 736,12 F
11.07.2019 234/2019 spotreba el.energie 685,18 F
12.06.2019 205/2019 spotreba el.energie 837,08 F
15.05.2019 166/2019 spotreba el.energie 771,18 F
06.05.2019 152/2019 spotreba el.energie 1114,84 F
11.04.2019 121/2019 spotreba el.energie 62,14 F
04.04.2019 110/2019 spotreba el.energie 1114,84 F
12.03.2019 81/2019 spotreba el.energie -96,53 F
12.02.2019 42/2019 spotreba el.energie 442,15 F
16.01.2019 475/2018 spotreba el.energie 59,20 F
21.12.2018 452/2018 spotreba el.energie -3,77 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886465
Počet návštev dnes: 306