Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
16.03.2017 98/2017 Celoslovenský seminár pracovníkov zariadení SS 129,00 F
04.04.2016 98/2016 Potraviny 03/2016 2176,88 F
07.04.2015 98/2015 pevná linka 3/2015, 36,97 F
24.04.2014 98/2014 Potraviny 4/14 126,29 F
26.03.2013 98/2013 čiastiace a hyg. potreby 1051,90 F
02.05.2012 98/2012 mobil 0917189255 od 22.4.-21.5.2012 1,00 F
03.05.2011 98/2011 potraviny 4/2011 742,09 F
17.03.2026 97/2026 Potraviny 3/2025 1205,28 F
19.03.2025 97/2025 potraviny 3/2025 92,74 F
09.04.2024 97/2024 Potraviny 3/2024 507,62 F
18.04.2023 97/2023 Potraviny 4/2023 1142,47 F
21.04.2022 97/2022 Potraviny 4/2022 961,68 F
08.04.2021 97/2021 Tonery 53,40 F
24.03.2020 97/2020 orange - hlásenia z výťahov 0,24 F
25.03.2019 97/2019 Pracie prostriedky 779,63 F
09.04.2018 97/2018 Potraviny 3/18 120,96 F
14.03.2017 97/2017 Potraviny 3/17 255,64 F
04.04.2016 97/2016 Potraviny 03/2016 251,16 F
31.03.2015 97/2015 Potraviny 3/2015 1444,80 F
  97/2014 "predlženie registráciedomény- zpsvranov.sk 14,75 F
21.03.2013 97/2013 montáž svietidiel byt č. 41-60 340,70 F
03.05.2012 97/2012 elektrina za obdobie od 16.4.2012 do 31.5.2012 5034,00 F
03.05.2011 97/2011 potraviny 4/2011 685,42 F
17.03.2026 96/2026 Potraviny 3/2025 1588,27 F
19.03.2025 96/2025 ostatné potraviny 3/2025 47,88 F
09.04.2024 96/2024 Potraviny 3/2024 1762,99 F
18.04.2023 96/2023 Potraviny 4/2023 3371,30 F
21.04.2022 96/2022 Potraviny 4/2022 2516,42 F
08.04.2021 96/2021 plyn 3/2021 109,30 F
25.03.2020 96/2020 ochranné pomôcky 456,29 F
25.03.2019 96/2019 Potraviny 3/19 219,85 F
05.04.2018 96/2018 právne služby 3/2018 200,00 F
14.03.2017 96/2017 Potraviny 3/17 213,14 F
31.03.2016 96/2016 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
31.03.2015 96/2015 Potraviny 3/15 2066,61 F
17.04.2014 96/2014 Potraviny 4/14 195,31 F
21.03.2013 96/2013 vodné, stočné 7.12.-11.3.2013 2418,90 F
26.04.2012 96/2012 ochranné pracovné odevy 74,78 F
03.05.2011 96/2011 potraviny 4/2011 635,77 F
16.03.2026 95/2026 termoobedáre 50 ks 1000,59 F
19.03.2025 95/2025 Potraviny 3/25 285,25 F
09.04.2024 95/2024 Potraviny 3/2024 1373,27 F
14.04.2023 95/2023 kancelárske potreby 243,25 F
21.04.2022 95/2022 Potraviny 4/2022 681,55 F
14.04.2021 95/2021 elektrina za 3/2021 vyúčtovanie 779,12 F
23.03.2020 95/2020 Dezinfekčné prostriedky 278,04 F
22.03.2019 95/2019 vykonanie postreku 168,00 F
04.04.2018 95/2018 IP TV služba 132,00 F
13.03.2017 95/2017 Nerezový vozík 2 - policový - 2 ks 206,40 F
17.03.2016 95/2016 Seminár Overovanie fin.operácií v roku 2016 68,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 937423
Počet návštev dnes: 328