Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
22.12.2011 317/2011 utierky, uteraky 39,30 F
18.09.2019 333/2019 pracovné oblečenie 39,31 F
13.12.2013 386/2013 Ochranné pomôcky. 39,52 F
18.12.2025 p296/2025 PHM-platba bank.kartou 39,58 F
16.11.2011 266/2011 dohľad nad prac. prostredím a prácou za 10/2011 39,60 F
14.12.2011 299/2011 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 11/2011 39,60 F
31.12.2011 346/2011 poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za 12/2011 39,60 F
27.11.2015 372/2015 odber odpadu 39,60 F
24.11.2017 444/2017 zber odpadu, hlásenie o vzniku odpadu 39,60 F
19.10.2018 355/2018 zber odpadu, hlásenie o vzniku odpadu 39,60 F
05.10.2015 300/2015 pevná linka 9/2015, 39,78 F
19.01.2015 10/2015 nastavenie a montáž DVBT antény 40,00 F
31.03.2015 92/2015 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.05.2015 166/2015 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.08.2015 264/2015 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.11.2015 375/2015 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.01.2016 17/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
01.06.2016 168/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
04.08.2016 260/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.12.2016 471/2016 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
06.02.2017 44/2017 rozprašovače 40,00 F
31.03.2017 111/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
03.07.2017 248/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
02.01.2018 497/2017 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
03.04.2018 94/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
16.04.2018 p70/2018 seminár Novela zákonníka práce 40,00 F
19.04.2018 121/2018 seminár Novela Zákonníka práce 40,00 F
02.07.2018 204/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
03.08.2018 265/2018 vykonanie postreku 40,00 F
04.09.2018 282/2018 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
01.04.2019 101/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.05.2019 183/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.08.2019 292/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
31.01.2020 25/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.04.2020 146/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
03.08.2020 256/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
02.11.2020 364/2020 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
30.04.2021 113/2021 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
14.03.2023 p58/2023 seminár "Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SS" 40,00 F
14.03.2023 p59/2023 seminár "Nové postupy účtovania v ROPO od 1.1.2023" 40,00 F
14.04.2023 94/2023 Publikácia:Účtovné súvsťažnosti 40,00 F
28.03.2025 20/2500085 Objednávame si u Vás elektromateriál 40,00 O
06.05.2025 180/2025 elektro materiál 40,00 F
20.11.2012 309/2012 potraviny 11/2012 40,32 F
06.05.2015 139/2015 pevná linka 4/2015 40,67 F
18.12.2020 431/2020 Elektro materiál 40,80 F
31.08.2014 246/2014 telefon 8/2014 40,87 F
13.12.2016 442/2016 Oprava ohrevného pultu 40,97 F
16.09.2011 213/2011 oprava automat.pračky Elektrulux 41,00 F
23.02.2015 54/2015 Elektro materiál 41,18 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938233
Počet návštev dnes: 289