Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
15.12.2025 492/2025 vodné, stočné 13.9.2025-9.12.2025 3452,99 F
19.09.2025 355/2025 vodné, stočné 17.6.2025-12.9.2025 3407,43 F
20.06.2025 241/2025 vodné, stočné 25.3.2025-16.6.2025 3191,63 F
28.03.2025 112/2025 vodné, stočné 01.01.2025-24.3.2025 3116,02 F
09.01.2025 437/2024 vodné, stočné 12.12.2024-31.12.2024 737,05 F
18.12.2024 420/2024 vodné, stočné 11.9.2024-11.12.2024 3430,75 F
16.09.2024 286/2024 vodné, stočné 7.6.2024-10.9.2024 3579,94 F
14.06.2024 181/2024 vodné, stočné 12.3.2024-6.6.2024 2931,94 F
15.03.2024 72/2024 vodné, stočné 6.12.2023-11.3.2024 3195,41 F
14.12.2023 379/2023 vodné, stočné 14.09.2023-5.12.2023 3197,42 F
20.09.2023 268/2023 vodné, stočné 16.06.2023-13.09.2023 3836,59 F
21.06.2023 165/2023 vodné, stočné 02.03.2023-15.06.2023 4217,72 F
14.03.2023 58/2023 vodné, stočné 16.12.2022-1.3.2023 2715,90 F
21.12.2022 363/2022 vodné, stočné 15.09.-15.12.2022 3053,11 F
21.09.2022 260/2022 vodné, stočné 14.6.-14.9.2022 3393,17 F
17.06.2022 158/2022 vodné, stočné 4.3.-13.6.2022 3423,52 F
15.03.2022 64/2022 vodné, stočné 8.12.2021-3.3.2022 2802,84 F
16.12.2021 378/2021 vodné, stočné 8.9.-7.12.2021 3003,06 F
16.09.2021 260/2021 vodné, stočné 12.6.2021-7.9.2021 3092,02 F
21.06.2021 164/2021 vodné, stočné 5.3.2021-11.6.2021 3130,70 F
16.03.2021 70/2021 vodné, stočné 8.12.2020-4.3.2021 2535,18 F
14.12.2020 426/2020 vodné, stočné 22.9.2020-7.12.2020 2513,40 F
25.09.2020 321/2020 vodné, stočné 6.6.2020-21.9.2020 3930,77 F
16.06.2020 203/2020 vodné, stočné 7.3.2020-5.6.2020 2744,33 F
17.03.2020 88/2020 vodné, stočné 6.12.2019-6.3.2020 2705,50 F
16.12.2019 446/2019 vodné, stočné 1.11.-5.12.2019 1094,54 F
08.11.2019 397/2019 vodné, stočné 13.9.2019-31.10.2019 1519,55 F
24.09.2019 338/2019 vodné, stočné 09.06.2018-14.09.2018 2919,86 F
19.06.2019 212/2019 vodné, stočné 05.03.2019-12.06.2019 2921,76 F
14.03.2019 86/2019 vodné, stočné 18.12.2018-04.03.2019 2257,86 F
27.12.2018 453/2018 vodné, stočné 15.9.2018-17.12.2018 2880,10 F
20.09.2018 306/2018 vodné, stočné 09.06.2018-14.09.2018 2927,62 F
18.06.2018 194/2018 vodné, stočné 02.03.2018-08.06.2018 2883,04 F
12.03.2018 79/2018 vodné, stočné 12.12.2017-01.03.2018 2196,13 F
27.12.2017 491/2017 vodné, stočné 15.09.2017-15.12.2017 2721,56 F
25.09.2017 357/2017 vodné, stočné 07.06.2017-14.09.2017 3261,71 F
12.06.2017 227/2017 vodné, stočné 03.03.2017-06.06.2017 2943,90 F
16.03.2017 101/2017 vodné, stočné 06.12.2016-02.03.2017 2477,81 F
09.12.2016 436/2016 vodné, stočné 23.9.2016-5.12.2016 2148,43 F
29.09.2016 329/2016 vodné, stočné 3.6.2016-22.9.2016 3649,27 F
17.06.2016 198/2016 vodné, stočné 3.3.2016-2.6.2016 3059,65 F
14.03.2016 80/2016 vodné, stočné 10.12.2015-02.03.2016 2600,23 F
14.12.2015 397/2015 vodné, stočné 10.09.-09.12.2015 2961,83 F
24.09.2015 295/2015 vodné, stočné 06.06.-09.09.215 3341,33 F
15.06.2015 187/2015 vodné, stočné 07.03.2015-05.06.2015 2914,09 F
17.03.2015 78/2015 vodné, stočné 10.12.2014-06.3.2015 2632,48 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
24.09.2014 272/2014 vodné, stočné od 6.6. - 11.9.2014 2655,97 F
16.06.2014 166/2014 vodné, stočné od 13.3.-5.-6.2014 1974,59 F
19.03.2014 67/2014 vodné, stočné 14.12.2013-12.3.2014 2106,68 F
Počet návštev od 10.10.2012: 885579
Počet návštev dnes: 514