Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
29.10.2013 334/2013 mobil č. 0917189255 1,00 F
30.09.2013 308/2013 mobil 0917379271 33,67 F
30.09.2013 301/2013 mobil č.0917 189 255 1,00 F
30.08.2013 275/2013 mobil 0917379271 32,80 F
30.08.2013 274/2013 mobil 0917189255 1,00 F
26.07.2013 229/2013 mobil č. 0917379271 101,89 F
26.07.2013 228/2013 mobil č. 0917189255 1,00 F
15.07.2013 216/2013 mobil č. 0917189255 1,00 F
15.07.2013 215/2013 mobil č. 0917379271 31,98 F
11.07.2013 212/2013 dobitie kreditu - 0919218233 7,00 F
27.05.2013 164/2013 mobil 0917379271 32,04 F
27.05.2013 163/2013 mobil 0917189255 1,00 F
23.05.2013 p1580/2013 dobitie kreditu 0919218232 7,00 F
26.04.2013 131/2013 mobil 0917379271 38,86 F
26.04.2013 130/2013 mobil 0917189255 1,00 F
31.03.2013 101/2013 mobil 0917379271 75,35 F
31.03.2013 100/2013 mobil 0917189255 1,00 F
28.02.2013 51/2013 mobil č. 0917379268 0,20 F
28.02.2013 50/2013 mobil 0917189255 1,01 F
28.02.2013 49/2013 mobilč. 0917379271 79,28 F
05.02.2013 16/2013 mobil 0917379271 47,36 F
05.02.2013 15/2013 mobil 0917189255 1,00 F
31.12.2012 353/2012 mobil č. 0917379271 70,84 F
31.12.2012 352/2012 mobil č.0917189255 1,00 F
30.11.2012 319/2012 mobil 0917379271 76,91 F
30.11.2012 318/2012 mobil č. 0917189255 1,00 F
28.09.2012 257/2012 mobil 0917379271 64,88 F
28.09.2012 256/2012 mobil č. 0917189255 1,00 F
30.08.2012 225/2012 mobil 0917379271 za obd. 22.8.-21.9.2012 64,21 F
30.08.2012 224/2012 mobil od 22.8.-21.9.2012 1,00 F
30.07.2012 192/2012 mobil 0917379271 62,16 F
30.07.2012 191/2012 mobil 0917189255 1,00 F
04.07.2012 160/2012 mobil od 22.6.-21.7.2012 30,17 F
04.07.2012 159/2012 mobil od 22.6.-21.7.2012 1,00 F
30.05.2012 131/2012 mobil 0917379271 32,62 F
30.05.2012 130/2012 mobil od22.5.-21.6.2012 1,02 F
02.05.2012 99/2012 mobil 0917379271 od 22.4.-21.5.2012 29,99 F
02.05.2012 98/2012 mobil 0917189255 od 22.4.-21.5.2012 1,00 F
28.03.2012 66/2012 mobil č. 0917379271 od 22.3.-21.4.2012 30,79 F
28.03.2012 65/2012 mobil -paušal pre blízkeho bez MT 22.3.-21.4.2012 1,00 F
28.02.2012 41/2012 mobil - paušal na mobil č. 0917189255 za obd. od 22.2.-21.3.2012 1,00 F
28.02.2012 40/2012 mobil 0917379271 za obd. 22.2.-21.3.2012 29,99 F
31.01.2012 9/2012 mobil 0917189255 od 22.1.-221.2.2012 1,00 F
31.01.2012 8/2012 mobil 0917379271 od 22.1.-21.2.2012 29,99 F
31.12.2011 341/2011 aktivácia SIM karty 2,20 F
31.12.2011 340/2011 mobil za obdobie od 22.12.2011-21.1.2012 46,08 F
30.11.2011 282/2011 mobil 0917379271 od 22.11.-22.12.2011 26,03 F
30.11.2011 281/2011 mobil č. 0917379270 od 22.11.-22.12.2011 26,03 F
30.11.2011 280/2011 mobil 0917379268 - od 22.11.-22.12.2011 22,00 F
03.11.2011 255/2011 mobil 0917379270 32,83 F
Počet návštev od 10.10.2012: 925959
Počet návštev dnes: 213