Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) ↑ predmet suma typ
19.12.2023 384/2023 Potraviny 12/2023 2468,54 F
12.01.2023 384/2022 plyn vyúčtovanie 58,81 F
20.12.2021 384/2021 Pas pre zaistenie polohy - 7 ks 80,64 F
05.11.2020 384/2020 plyn 11/2020 117,90 F
31.10.2019 384/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
12.11.2018 384/2018 korková nástenka 124,80 F
09.10.2017 384/2017 O2 mobil, riaditeľ 58,03 F
08.11.2016 384/2016 Potraviny 10/2016 1895,32 F
02.12.2015 384/2015 Potraviny 11/2015 1967,33 F
31.12.2014 384/2014 odber kuchynského a biologického odbapdu 32,00 F
13.12.2013 384/2013 servis.služby na programe Korwin 11/2013 31,20 F
06.10.2025 383/2025 elektrina 9/2025 2461,04 F
24.11.2024 383/2024 skupinová supervízia 90,00 F
19.12.2023 383/2023 Poraviny 12/23 1895,46 F
12.01.2023 383/2022 vyúčtovanie za Fin.spravodajcu r.2022 33,41 F
20.12.2021 383/2021 Potraviny 12/21 814,49 F
05.11.2020 383/2020 Mop fix - náhrada, WC súprava, Utierky Katrin 58,32 F
30.10.2019 383/2019 Potraviny 10/19 215,33 F
09.11.2018 383/2018 činnosť POaBOZP 10/2018 66,92 F
  383/2017 "činnosť POaBOZP, a PZS 9/2017 174,92 F
08.11.2016 383/2016 Potraviny 10/2016 478,25 F
02.12.2015 383/2015 Potraviny 11/2015 882,98 F
31.12.2014 383/2014 mobilný telefón 22,65 F
12.12.2013 383/2013 mobil , mobil.internet 27,85 F
06.10.2025 382/2025 webová správa HelpLivi 9/2025 43,65 F
24.11.2024 382/2024 orange - hlásenia z výťahov 3,00 F
15.12.2023 382/2023 oprava kosačky 143,80 F
31.12.2022 382/2022 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 12/2022 13402,46 F
20.12.2021 382/2021 Potraviny 12/21 3101,01 F
05.11.2020 382/2020 Tonery, servisné služby 119,40 F
30.10.2019 382/2019 Potraviny 10/19 102,24 F
09.11.2018 382/2018 Udržbársky materiál 196,80 F
09.10.2017 382/2017 opravy výťahov 191,86 F
08.11.2016 382/2016 Potraviny 10/2016 373,70 F
02.12.2015 382/2015 právne služby 11/2015 200,00 F
22.12.2014 382/2014 Potraviny 12/14 47,52 F
11.12.2013 382/2013 Dezinfekčný prostriedok pre kuchyňu. 176,51 F
06.10.2025 381/2025 pevná linka a internet 9/2025 45,94 F
21.11.2024 381/2024 nákupné poukážky 66x15 990,00 F
15.12.2023 381/2023 Udržbársky materiál 111,90 F
31.12.2022 381/2022 paušály mobilov a mob.internetu 12/2022 106,77 F
20.12.2021 381/2021 Potraviny 12/21 1940,15 F
02.11.2020 381/2020 elektrina za 11/2020 1167,80 F
29.10.2019 381/2019 rukavice nitrilonové 803,52 F
08.11.2018 381/2018 Kuchynské náradie 292,07 F
05.10.2017 381/2017 predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 98,00 F
07.11.2016 381/2016 predplatné časopisu PaM 58,00 F
  381/2015 "Udržbársky materiál 87,03 F
19.12.2014 381/2014 vodné, stočné 12.9.-9.12.2014 2457,19 F
11.12.2013 381/2013 plyn 12/2013 146,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938303
Počet návštev dnes: 359