Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ ↑
12.07.2019 238/2019 právo na užívanie IS Cygnus 7-9/2019 904,60 F
12.07.2019 237/2019 Potraviny 07/19 182,21 F
11.07.2019 236/2019 O2 mobil, riaditeľ 20,00 F
11.07.2019 235/2019 O2 mobil 7,00 F
11.07.2019 234/2019 spotreba el.energie 685,18 F
10.07.2019 233/2019 pevná linka, internet 6/2019 35,24 F
10.07.2019 232/2019 Potraviny 7/19 394,46 F
10.07.2019 231/2019 Potraviny 6/19 181,44 F
08.07.2019 230/2019 mobilný zdvihák 3122,40 F
08.07.2019 229/2019 orange paušál - riaditeľ 33,68 F
08.07.2019 228/2019 plyn 7/19 148,90 F
08.07.2019 226/2019 IP TV služba 236,56 F
04.07.2019 225/2019 Potraviny 6/19 2415,94 F
04.07.2019 224/2019 Potraviny 6/19 1854,45 F
03.07.2019 p108/2019 elektrina preddavok 7/2019 1114,84 F
03.07.2019 p107/2019 kredit 10,00 F
03.07.2019 p106/2019 úrazové poistenie 26,56 F
02.07.2019 222/2019 právne služby 6/2019 200,00 F
02.07.2019 221/2019 dávkovací modul 289,26 F
02.07.2019 220/2019 Udržbársky materiál 139,22 F
02.07.2019 219/2019 el.materiál 98,12 F
02.07.2019 218/2019 Potraviny 06/19 234,73 F
02.07.2019 217/2019 Potraviny 06/19 198,24 F
02.07.2019 216/2019 Potraviny 6/19 988,52 F
02.07.2019 215/2019 Potraviny 2/19 135,00 F
01.07.2019 p103/2019 kredit 10,00 F
01.07.2019 214/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
27.06.2019 p101/2019 kredit 10,00 F
20.06.2019 213/2019 Potraviny 6/19 112,86 F
19.06.2019 212/2019 vodné, stočné 05.03.2019-12.06.2019 2921,76 F
19.06.2019 211/2019 Potraviny 6/2019 539,92 F
19.06.2019 210/2019 Potraviny 6/19 1262,17 F
19.06.2019 209/2019 Potraviny 6/19 1597,51 F
17.06.2019 208/2019 Čistiace prostriedky 995,17 F
17.06.2019 207/2019 O2 mobil 7,83 F
13.06.2019 p94/2019 kredit 10,00 F
13.06.2019 206/2019 mobil 0911352037 0,19 F
12.06.2019 205/2019 spotreba el.energie 837,08 F
12.06.2019 204/2019 dodávka tepelnej energie 3/2019 3892,32 F
11.06.2019 203/2019 Potraviny 5/19 2540,03 F
11.06.2019 202/2019 Potraviny 6/19 120,96 F
11.06.2019 201/2019 Potraviny 06/19 217,64 F
10.06.2019 p93/2019 elektrina preddavok 6/2019 1114,84 F
07.06.2019 199/2019 Tonery+servisné služby 720,40 F
07.06.2019 198/2019 O2 mobil, riaditeľ 10,00 F
06.06.2019 p90/2019 verejné obstarávanie 36,00 F
06.06.2019 197/2019 el.materiál 99,50 F
06.06.2019 196/2019 pevná linka, internet 5/2019 35,24 F
06.06.2019 195/2019 oprava vŕtačky 20,00 F
06.06.2019 194/2019 plyn 6/2019 148,90 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938110
Počet návštev dnes: 166