Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma typ
21.03.2013 96/2013 vodné, stočné 7.12.-11.3.2013 2418,90 F
19.12.2012 340/2012 vodné, stočné od 7.9.-6.12.2012 2517,29 F
25.09.2012 252/2012 vodné, stočné za obd.14.6.-6.9.2012 2443,12 F
22.06.2012 156/2012 vodné, stočné od 15.3.-13.6.2012 2553,18 F
27.03.2012 64/2012 vodné, stočné od 14.12.2011 do 14.3.2012 2653,70 F
20.12.2011 315/2011 vodné, stočné za obdobie 21.9.2011-13.12.2011 2713,43 F
28.09.2011 230/2011 vodné, stočné od 23.6.2011 - 20.9.2011 3018,53 F
29.06.2011 147/2011 vodné a stočné od 20.3.-22.6.2011 3104,78 F
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 368573 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 356633 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348132 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348119 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348089 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348063 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
27.06.2012 Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348031 Ukončenie odberu energie 0,00 Z
23.04.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
11.01.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
06.03.2026 85/2026 elektrina 2/2026 2405,01 F
02.03.2026 91/2026 plyn 3/2026 158,10 F
02.03.2026 90/2026 elektrina 3/2026 ZOS 58,00 F
02.03.2026 89/2026 elektrina 3/2026 ZOS 183,00 F
05.02.2026 34/2026 elektrina 1/2026 2665,67 F
02.02.2026 44/2026 plyn 2/2026 158,10 F
02.02.2026 43/2026 elektrina 2/2026 ZOS 183,00 F
02.02.2026 42/2026 elektrina 2/2026 ZOS 58,00 F
31.12.2025 529/2025 vyúčtovanie r. 2025 ZOS 223,10 F
31.12.2025 528/2025 elektrina 12/2025 ZOS 656,20 F
31.12.2025 527/2025 preplatok za plyn r. 2025 255,80 F
31.12.2025 516/2025 elektrina 12/2025 2673,54 F
03.12.2025 478/2025 elektrina 11/2025 2536,60 F
01.12.2025 489/2025 plyn 12/2025 179,90 F
01.12.2025 488/2025 elektrina 12/2025 ZOS 80,00 F
01.12.2025 487/2025 elektrina 12/2025 ZOS 110,00 F
05.11.2025 435/2025 elektrina 10/2025 2599,75 F
04.11.2025 447/2025 elektrina 10/2025 ZOS 110,00 F
04.11.2025 446/2025 elektrina 10/2025 ZOS 80,00 F
03.11.2025 444/2025 plyn 11/2025 179,90 F
08.10.2025 401/2025 elektrina 10/2025 ZOS 110,00 F
06.10.2025 383/2025 elektrina 9/2025 2461,04 F
01.10.2025 399/2025 plyn 10/2025 179,90 F
01.10.2025 398/2025 elektrina 10/2025 ZOS 80,00 F
08.09.2025 354/2025 elektrina 9/2025 ZOS 110,00 F
08.09.2025 353/2025 elektrina 9/2025 ZOS 80,00 F
04.09.2025 338/2025 elektrina 8/2025 2461,04 F
01.09.2025 352/2025 plyn 9/2025 179,90 F
08.08.2025 319/2025 elektrina 8/2025 ZOS 80,00 F
08.08.2025 318/2025 elektrina 8/2025 ZOS 110,00 F
06.08.2025 311/2025 elektrina 7/2025 2515,93 F
01.08.2025 317/2025 plyn 8/2025 179,90 F
10.07.2025 276/2025 elektrina 7/2025 ZOS 80,00 F
Počet návštev od 10.10.2012: 934311
Počet návštev dnes: 742