Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
22.11.2013 364/2013 Potraviny 11/13 131,35 F
18.11.2013 361/2013 Potraviny 11/13 1296,16 F
18.11.2013 360/2013 Potraviny 11/13 609,86 F
18.11.2013 358/2013 Potraviny 11/13 140,86 F
18.11.2013 357/2013 Potraviny 11/13 104,04 F
01.10.2024 19/2400219 Potraviny 10/24 500,00 O
01.10.2024 19/2400217 Potraviny 10/24 375,56 O
01.10.2024 19/2400216 Potraviny 10/24 1369,53 O
01.10.2024 19/2400215 Potraviny 10/24 1306,72 O
01.10.2024 19/2400214 Potraviny 10/24 1680,38 O
01.10.2024 19/2400213 Potraviny 10/24 2154,30 O
23.09.2024 19/2400203 Potraviny 10/24 500,00 O
23.09.2024 19/2400202 Potraviny 10/24 354,96 O
23.09.2024 19/2400201 Potraviny 10/24 955,28 O
23.09.2024 19/2400200 Potraviny 10/24 1831,05 O
23.09.2024 19/2400199 Potraviny 10/24 1862,05 O
23.09.2024 19/2400198 Potraviny 10/24 1435,15 O
31.10.2023 314/2023 Potraviny 10/23 229,50 F
03.11.2021 318/2021 Potraviny 10/21 338,94 F
03.11.2021 317/2021 Potraviny 10/21 233,40 F
03.11.2021 316/2021 Potraviny 10/21 2267,79 F
03.11.2021 315/2021 Potraviny 10/21 1329,35 F
03.11.2021 314/2021 Potraviny 10/21 919,10 F
28.10.2021 307/2021 Potraviny 10/21 152,77 F
28.10.2021 306/2021 Potraviny 10/21 207,36 F
28.10.2021 305/2021 Potraviny 10/21 295,73 F
20.10.2021 303/2021 Potraviny 10/21 1050,32 F
20.10.2021 302/2021 Potraviny 10/21 2711,17 F
20.10.2021 301/2021 Potraviny 10/21 1113,18 F
15.10.2021 296/2021 Potraviny 10/21 307,68 F
07.11.2025 440/2025 Potraviny 10/2025 1588,21 F
07.11.2025 439/2025 Potraviny 10/2025 1961,59 F
07.11.2025 438/2025 Potraviny 10/2025 2021,64 F
20.10.2025 412/2025 potraviny 10/2025 542,53 F
20.10.2025 410/2025 Potraviny 10/2025 1789,92 F
20.10.2025 409/2025 Potraviny 10/2025 2091,25 F
20.10.2025 408/2025 Potraviny 10/2025 1353,38 F
04.11.2024 350/2024 Potraviny 10/2024 1680,38 F
04.11.2024 349/2024 Potraviny 10/2024 2154,30 F
04.11.2024 348/2024 Potraviny 10/2024 1306,72 F
21.10.2024 335/2024 Potraviny 10/2024 1862,05 F
21.10.2024 334/2024 Potraviny 10/2024 1831,05 F
21.10.2024 333/2024 Potraviny 10/2024 1435,15 F
03.11.2023 323/2023 Potraviny 10/2023 473,56 F
03.11.2023 322/2023 Potraviny 10/2023 1767,12 F
03.11.2023 321/2023 Potraviny 10/2023 2674,86 F
03.11.2023 319/2023 Potraviny 10/2023 1052,98 F
31.10.2023 313/2023 Potraviny 10/2023 389,70 F
23.10.2023 305/2023 Potraviny 10/2023 2389,30 F
23.10.2023 304/2023 Potraviny 10/2023 1806,52 F
Počet návštev od 10.10.2012: 938608
Počet návštev dnes: 288