Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet suma ↑ typ
05.11.2024 356/2024 nábytok-ordinácia 3101,00 F
19.09.2024 19/2400195 Zariadenie lekárskej izby 3101,00 O
19.10.2020 358/2020 umývačka riadu 3093,60 F
07.06.2024 174/2024 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 5/2024 3092,72 F
16.09.2021 260/2021 vodné, stočné 12.6.2021-7.9.2021 3092,02 F
01.02.2023 18/2023 Potraviny 1/2023 3086,36 F
12.07.2019 239/2019 dodávka tepelnej energie 6/2019 3086,21 F
11.09.2018 296/2018 dodávka tepelnej energie 8/2018 3077,66 F
07.09.2022 246/2022 Potraviny 8/2022 3070,88 F
16.10.2020 354/2020 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 9/2020 3062,88 F
17.06.2016 198/2016 vodné, stočné 3.3.2016-2.6.2016 3059,65 F
09.10.2018 336/2018 dodávka tepelnej energie 9/2018 3055,54 F
21.12.2022 363/2022 vodné, stočné 15.09.-15.12.2022 3053,11 F
20.12.2012 346/2012 majetkové poistenie r. 2013 3038,24 F
11.09.2023 258/2023 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 8/2023 3031,28 F
12.07.2022 191/2022 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 6/2022 3031,18 F
07.01.2022 410/2021 elektrina 12/2021 3019,04 F
28.09.2011 230/2011 vodné, stočné od 23.6.2011 - 20.9.2011 3018,53 F
02.11.2022 302/2022 Potraviny 10/2022 3009,78 F
31.07.2013 251/2013 dodávka tepelnej energie 7/2013 3004,99 F
10.08.2021 217/2021 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 7/2021 3003,50 F
16.12.2021 378/2021 vodné, stočné 8.9.-7.12.2021 3003,06 F
16.01.2025 9/2025 HelpLivi technológia 2979,24 F
13.12.2024 19/2400261 ZOS - akumulátor, bezdrôtové tlačidlo hodinky,bezdrôtový hlásič požiaru, mob.tel.,prijímač HelpLivi 2979,24 O
08.03.2019 p44/2019 miestny poplatok za komunálny odpad r. 2019 2974,40 F
06.03.2018 p41/2018 miestny poplatok za komunálny odpad r. 2018 2974,40 F
03.06.2022 140/2022 Potraviny 5/2022 2972,80 F
13.08.2018 262/2018 dodávka tepelnej energie 7/2018 2968,36 F
14.07.2017 262/2017 dodávka tepelnej energie 6/2017 2965,55 F
14.12.2015 397/2015 vodné, stočné 10.09.-09.12.2015 2961,83 F
02.12.2022 335/2022 Potraviny 11/2022 2954,02 F
15.07.2013 219/2013 dodávka tepelnej energie za jún 2013 2949,22 F
12.06.2017 227/2017 vodné, stočné 03.03.2017-06.06.2017 2943,90 F
10.04.2026 145/2026 IPTV služba 1/2026 2942,58 F
16.09.2013 288/2013 Dodávka tepla 8/2013 2938,60 F
31.07.2012 208/2012 dodávka telepelnej energie 7/2012 2933,22 F
14.06.2024 181/2024 vodné, stočné 12.3.2024-6.6.2024 2931,94 F
20.09.2018 306/2018 vodné, stočné 09.06.2018-14.09.2018 2927,62 F
19.06.2019 212/2019 vodné, stočné 05.03.2019-12.06.2019 2921,76 F
24.09.2019 338/2019 vodné, stočné 09.06.2018-14.09.2018 2919,86 F
03.01.2020 460/2019 Potraviny 12/19 2918,39 F
15.06.2015 187/2015 vodné, stočné 07.03.2015-05.06.2015 2914,09 F
01.10.2025 374/2025 pracovné oblečenie 2901,99 F
06.09.2017 331/2017 Potraviny 8/17 2901,08 F
20.07.2022 199/2022 Potraviny 7/2022 2891,79 F
18.06.2018 194/2018 vodné, stočné 02.03.2018-08.06.2018 2883,04 F
27.12.2018 453/2018 vodné, stočné 15.9.2018-17.12.2018 2880,10 F
28.08.2020 289/2020 dodávka tepelnej energie, ohrev vody 7/2020 2878,02 F
22.09.2023 272/2023 Potraviny 9/2023 2869,83 F
04.01.2021 449/2020 Potraviny 12/20 2847,85 F
Počet návštev od 10.10.2012: 886262
Počet návštev dnes: 103