Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia ↑
číslo (interné) predmet suma typ
05.04.2019 114/2019 činnosť POaBOZP 3/2019 66,92 F
04.04.2019 113/2019 Potraviny 3/19 181,44 F
04.04.2019 112/2019 el.materiál 15,40 F
04.04.2019 111/2019 plyn 4/19 148,90 F
04.04.2019 110/2019 spotreba el.energie 1114,84 F
04.04.2019 109/2019 Potraviny 3/19 1632,11 F
04.04.2019 108/2019 Potraviny 3/19 226,48 F
04.04.2019 107/2019 Potraviny 3/19 852,66 F
04.04.2019 106/2019 Potraviny 3/19 1910,87 F
03.04.2019 104/2019 IP TV služba 137,28 F
02.04.2019 Preberaci protokol k zmluve č. 17/1385/0026 0,00 Z
02.04.2019 103/2019 Udržbársky materiál 154,73 F
02.04.2019 102/2019 právne služby 3/2019 200,00 F
01.04.2019 101/2019 odber kuchyn. odpadu 40,00 F
29.03.2019 99/2019 Potraviny 3/19 190,68 F
29.03.2019 100/2019 Potraviny 3/2019 431,77 F
28.03.2019 98/2019 revízie a opravy výťahov 604,80 F
25.03.2019 97/2019 Pracie prostriedky 779,63 F
25.03.2019 96/2019 Potraviny 3/19 219,85 F
22.03.2019 95/2019 vykonanie postreku 168,00 F
20.03.2019 94/2019 čistiace prostriedky 72,85 F
19.03.2019 p56/2019 kredit 10,00 F
19.03.2019 p54/2019 novela postupov účtovania 36,00 F
19.03.2019 93/2019 Maliarske práce 101,12 F
19.03.2019 92/2019 dodávka tepelnej energie 2/2019 6154,44 F
19.03.2019 91/2019 Potraviny 3/19 840,40 F
19.03.2019 90/2019 Potraviny 3/19 1902,99 F
18.03.2019 89/2019 orange paušál - riaditeľ 18,16 F
15.03.2019 88/2019 mobil 0911352037 0,24 F
15.03.2019 87/2019 vyúčtovacia FA za rok 2018 12,58 F
14.03.2019 86/2019 vodné, stočné 18.12.2018-04.03.2019 2257,86 F
14.03.2019 85/2019 dezinfekčný gél 37,26 F
12.03.2019 Zmluva o dodávke elektrickej energie 0,00 Z
12.03.2019 84/2019 Čistiace prostriedky 1087,63 F
12.03.2019 83/2019 Potraviny 3/19 287,72 F
12.03.2019 82/2019 Potraviny 3/2019 414,37 F
12.03.2019 81/2019 spotreba el.energie -96,53 F
08.03.2019 p44/2019 miestny poplatok za komunálny odpad r. 2019 2974,40 F
08.03.2019 p43/2019 elektrina preddavok 3/2019 2119,00 F
08.03.2019 79/2019 Čistenie kanalizácie. 128,30 F
08.03.2019 78/2019 O2 mobil, riaditeľ 20,00 F
06.03.2019 p42/2019 poistenie podnikateľov, 27.2.2019-31.12.2019 573,54 F
06.03.2019 77/2019 plyn 3/19 148,90 F
06.03.2019 76/2019 Potraviny 2/19 426,92 F
06.03.2019 75/2019 Potraviny 2/19 1676,09 F
06.03.2019 74/2019 Potraviny 3/19 112,64 F
06.03.2019 73/2019 pevná linka, internet 2/2019 35,24 F
05.03.2019 72/2019 činnosť POaBOZP 2/2019 66,92 F
04.03.2019 71/2019 čistiace prostriedky 106,61 F
04.03.2019 70/2019 IP TV služba 137,28 F
Počet návštev od 10.10.2012: 889272
Počet návštev dnes: 299