Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa ZpS
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Adresa ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Lúčna 819/7
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia ↑
číslo (interné) predmet suma typ
12.03.2019 Zmluva o dodávke elektrickej energie 0,00 Z
12.03.2019 84/2019 Čistiace prostriedky 1087,63 F
12.03.2019 83/2019 Potraviny 3/19 287,72 F
12.03.2019 82/2019 Potraviny 3/2019 414,37 F
12.03.2019 81/2019 spotreba el.energie -96,53 F
08.03.2019 p44/2019 miestny poplatok za komunálny odpad r. 2019 2974,40 F
08.03.2019 p43/2019 elektrina preddavok 3/2019 2119,00 F
08.03.2019 79/2019 Čistenie kanalizácie. 128,30 F
08.03.2019 78/2019 O2 mobil, riaditeľ 20,00 F
06.03.2019 p42/2019 poistenie podnikateľov, 27.2.2019-31.12.2019 573,54 F
06.03.2019 77/2019 plyn 3/19 148,90 F
06.03.2019 76/2019 Potraviny 2/19 426,92 F
06.03.2019 75/2019 Potraviny 2/19 1676,09 F
06.03.2019 74/2019 Potraviny 3/19 112,64 F
06.03.2019 73/2019 pevná linka, internet 2/2019 35,24 F
05.03.2019 72/2019 činnosť POaBOZP 2/2019 66,92 F
04.03.2019 71/2019 čistiace prostriedky 106,61 F
04.03.2019 70/2019 IP TV služba 137,28 F
04.03.2019 69/2019 právne služby 2/2019 200,00 F
04.03.2019 68/2019 Potraviny 2/19 1440,73 F
04.03.2019 67/2019 Potraviny 2/19 230,42 F
04.03.2019 66/2019 Potraviny 2/19 120,96 F
01.03.2019 p41/2019 kredit 10,00 F
01.03.2019 65/2019 Udržbársky materiál 106,74 F
28.02.2019 Komplexné poistenie podnikateľov 0,00 Z
28.02.2019 64/2019 vykonanie postreku 288,00 F
28.02.2019 63/2019 Ecosol 320,11 F
28.02.2019 62/2019 odber kuchyn. odpadu 32,00 F
27.02.2019 p39/2019 kredit 10,00 F
27.02.2019 61/2019 Potraviny 2/2019 327,99 F
27.02.2019 60/2019 Potraviny 2/19 189,84 F
26.02.2019 p38/2019 kredit 15,00 F
26.02.2019 p37/2019 kredit 15,00 F
26.02.2019 59/2019 orange mobil 0917379270, 0917379268. 0917189255 0,06 F
22.02.2019 58/2019 Celoslovenský seminár pracovníkov zariadení SS 393,00 F
22.02.2019 57/2019 Maliarske práce 102,66 F
22.02.2019 56/2019 revízia el.spotr. 28,00 F
21.02.2019 55/2019 Potraviny 2/19 209,23 F
20.02.2019 54/2019 Potraviny 2/19 430,64 F
20.02.2019 53/2019 Potraviny 2/19 137,80 F
20.02.2019 52/2019 Potraviny 2/19 480,04 F
20.02.2019 51/2019 Potraviny 2/19 288,98 F
19.02.2019 50/2019 Potraviny 2/19 2048,26 F
19.02.2019 49/2019 orange paušál - riaditeľ 16,00 F
19.02.2019 48/2019 revízie a opravy výťahov 410,40 F
15.02.2019 p28/2019 elektrina preddavok 2/2019 2119,00 F
15.02.2019 47/2019 individuálna supervízia 232,50 F
15.02.2019 46/2019 dezinfekčný gél 37,26 F
14.02.2019 45/2019 dodávka tepelnej energie 1/2019 7289,30 F
14.02.2019 44/2019 mobil 0911352037 0,24 F
Počet návštev od 10.10.2012: 922837
Počet návštev dnes: 84