Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
dátum
zverejnenia
číslo (interné) predmet ↑ suma typ
07.01.2022 413/2021 paušály mobilov 12/21 a mob.internet 107,36 F
08.01.2021 457/2020 paušály mobilov 12/20 90,85 F
08.12.2021 365/2021 paušály mobilov 11/21 a mob.internet 107,52 F
08.12.2020 411/2020 paušály mobilov 11/20 91,98 F
06.11.2020 377/2020 paušály mobilov 10/20 87,25 F
08.06.2022 147/2022 paušály mobilov 1/22 a mob.internet 108,14 F
08.02.2022 28/2022 paušály mobilov 1/22 a mob.internet 107,56 F
09.11.2021 326/2021 paušály mobilov 09/21 a mob.internet 106,62 F
08.10.2021 286/2021 paušály mobilov 09/21 a mob.internet 107,52 F
09.09.2021 252/2021 paušály mobilov 08/21 a mob.internet 106,72 F
06.08.2021 215/2021 paušály mobilov 07/21 a mob.internet 108,30 F
09.07.2021 187/2021 paušály mobilov 06/21 a mob.internet 128,30 F
08.06.2021 152/2021 paušály mobilov 05/21 a mob.internet 113,63 F
06.05.2021 122/2021 paušály mobilov 04/21 90,40 F
09.03.2021 57/2021 paušály mobilov 02/21 90,43 F
08.04.2021 92/2021 paušály mobilov 01/21 91,36 F
08.02.2021 29/2021 paušály mobilov 01/21 90,40 F
06.08.2020 261/2020 paušály 7/20 58,87 F
08.11.2023 338/2023 pásy pre zaistenie polohy 147,80 F
27.01.2017 20/2017 Pás závesný hrudný k zdviháku 504,00 F
07.11.2016 389/2016 Pas pre zaistenie polohy v sede 33,12 F
20.12.2021 384/2021 Pas pre zaistenie polohy - 7 ks 80,64 F
03.02.2026 p29/2026 parný generátor 221,52 F
11.10.2016 353/2016 Parný čistič Kärcher 239,00 F
21.02.2024 19/2400030 Paravany - 2 ks 89,98 O
12.01.2024 19/2400022 Paravany 89,98 O
21.02.2024 41/2024 paraván 2ks 89,98 F
16.02.2024 36/2024 paraván 2ks 89,98 F
27.10.2016 368/2016 paplón+vankúš 300,01 F
24.07.2013 223/2013 Papierové utierky KATRIN 75,84 F
30.04.2014 112/2014 Papier xerografický 252,00 F
07.10.2025 388/2025 ovocie a zelenina 9/2025 1195,97 F
01.10.2025 371/2025 ovocie a zelenina 9/2025 1297,50 F
02.10.2024 305/2024 ovocie a zelenina 9/2024 1328,06 F
17.09.2024 291/2024 ovocie a zelenina 9/2024 903,37 F
05.09.2025 342/2025 ovocie a zelenina 8/2025 1125,89 F
21.08.2025 324/2025 ovocie a zelenina 8/2025 1174,91 F
03.09.2024 272/2024 ovocie a zelenina 8/2024 1427,29 F
01.08.2025 299/2025 ovocie a zelenina 7/2025 972,62 F
22.07.2025 286/2025 ovocie a zelenina 7/2025 1278,36 F
02.08.2024 236/2024 ovocie a zelenina 7/2024 1235,92 F
02.07.2025 257/2025 ovocie a zelenina 6/2025 1368,47 F
18.06.2025 240/2025 ovocie a zelenina 6/2025 1109,92 F
02.07.2024 201/2024 ovocie a zelenina 6/2024 1153,54 F
19.06.2024 184/2024 ovocie a zelenina 6/2024 1335,31 F
03.06.2025 215/2025 ovocie a zelenina 5/2025 969,44 F
19.05.2025 197/2025 ovocie a zelenina 5/2025 971,94 F
06.05.2026 176/2026 ovocie a zelenina 4/2026 1450,55 F
21.04.2026 159/2026 ovocie a zelenina 4/2026 1238,86 F
05.05.2025 177/2025 ovocie a zelenina 4/2025 1412,64 F
Počet návštev od 10.10.2012: 939460
Počet návštev dnes: 90